Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 21.09.2014
Stevnenummer: 1402045
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 42

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 6 12 12 12 10 10 34 104
2 Anja Skagmo K Bærum PK 6 11 12 7 9 9 6 8 9 4 14 81
3 Anniken Herang K Enebakk PK 6 11 4 8 9 6 8 8 6 2 13 68

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 11 12 11 10 10 12 12 10 10 42 106
Sølv Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 12 11 10 8 12 12 10 12 40 106
Bronse Dag Evert Borud M Bærum PK 8 11 12 10 10 10 12 12 8 12 43 105
4 Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 12 11 10 10 12 10 10 10 43 104
5 Tom Herang M Enebakk PK 8 11 12 9 10 12 12 12 8 10 37 104
6 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 8 9 10 11 10 8 12 10 10 12 33 100
7 Lars S Siggerud M Oppegård Skytterlag 7 11 12 8 10 8 12 12 10 8 35 98
8 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 8 11 8 9 8 6 12 12 10 12 30 96
9 Christian Faye Eng M Bærum PK 8 9 10 8 8 10 12 10 8 10 31 93
10 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 7 11 10 6 10 12 10 8 8 10 27 92
11 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 11 10 8 8 10 12 10 8 4 31 89
12 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 6 11 10 10 8 10 8 12 6 8 0 89
13 Paul Endresen M Bærum PK 6 7 12 3 8 9 10 10 9 12 26 86
14 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 8 6 8 7 9 6 8 10 10 6 23 78
15 Harald Plavnik M Asker Skytterklubb 6 5 10 11 6 6 8 10 8 8 15 78
16 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 8 10 4 4 7 10 8 12 9 4 16 76
17 Olav Berle M Oppegård Skytterlag 3 4 8 9 7 10 6 12 9 6 20 74
18 Håvard Skagmo M Bærum PK 8 8 8 9 7 8 4 8 8 6 14 74
19 Roar Olsen M Bærum PK 4 9 8 9 8 7 4 6 10 6 17 71
20 Stein Ove Syversen M Haslemoen PK 6 7 4 10 7 4 10 8 7 4 14 67
21 Kjetil Granum M Vestby Pistolklubb 6 9 6 6 4 6 12 8 5 4 10 66
22 Jarle Syvertsen M Oppegård Skytterlag 2 8 10 7 4 4 7 12 8 4 9 66
23 Ingemar Josefsen M Asker Skytterklubb 6 8 8 9 2 5 3 4 5 8 7 58
24 Esten Kvanum M Oppegård Skytterlag 5 4 6 4 3 2 8 6 8 7 8 53
25 Mats Hille M Lillestrøm & Omegn Pres. 6 6 2 6 4 8 9 4 5 2 8 52
26 Gjermund Hjorthaug M Bærum PK 5 4 6 4 5 4 10 6 7 0 8 51

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Robin Holden U16 Oppegård Skytterlag 6 4 2 2 7 8 4 10 10 6 23 59

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 8 9 8 11 8 10 12 12 10 12 29 100
Sølv Arne Kvam V50 Bærum PK 8 11 10 11 10 12 10 12 10 6 25 100
3 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 8 9 10 8 10 12 8 8 36 92
4 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 8 11 10 8 10 6 8 12 10 8 34 91
5 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 7 11 6 9 6 9 8 10 8 8 23 82
6 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 8 11 10 11 6 2 10 10 8 5 22 81

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 11 12 11 9 12 12 12 10 10 38 107
2 Tom Granerud V60 Oppegård Skytterlag 8 9 12 9 10 6 12 12 8 8 37 94
3 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 11 10 11 9 4 12 10 10 8 28 93

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 7 11 10 9 10 6 12 12 8 5 26 90
2 Larry Sløbraaten V70 Oscarsborg PK 8 11 9 8 8 6 8 10 9 7 21 84
3 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 7 11 8 6 7 6 10 8 8 9 28 80

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK