Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 21.09.2014
Stevnenummer: 1402045
Bane: Kurud, Oppegård SL
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): E.Holst, R.Holden, R.Stiauren, Ø.Johnsen, F.Haugland, M.Haneferd, T. Sletta, M.Olsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 95
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 38

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Lars Peter Wilson M Bærum PK 7 10 10 10 9 10 10 10 9 10 34 95 - - 0*
2 Dag Borud M Bærum PK 7 10 10 10 9 10 10 10 9 10 22 95 - - 0
3 Hans Knigge Aron Sk Felt 7 10 10 10 8 8 10 10 9 10 35 92 - - 0
4 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 7 10 10 10 9 6 10 10 7 10 32 89 - - 0
5 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 7 10 10 10 7 8 10 10 9 8 32 89 - - 0
6 Jarl Edvin Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 7 10 10 10 7 6 10 10 9 10 27 89 - - 0
7 Thomas Haugland Svelvik SSK 7 10 10 10 9 8 10 10 9 6 26 89 - - 0
8 Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 7 10 10 10 7 8 10 10 7 10 22 89 - - 0
9 Johan Forsberg M Hokksund Pistolklubb 7 10 10 10 9 8 10 10 7 6 30 87 - - 0
10 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 6 10 10 8 9 10 10 8 7 8 31 86 - - 0
11 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 7 10 10 10 8 6 10 10 9 6 31 86 - - 0
12 Lasse Hovd M Aron Sk Felt 7 10 10 6 9 6 10 10 8 10 22 86 - - 0
13 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 7 10 10 10 6 4 8 10 9 10 28 84 - - 0
14 Arne Kvam V50 Bærum PK 7 8 10 10 7 6 10 10 7 8 26 83 - - 0
15 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 7 10 10 6 9 6 10 10 6 6 23 80 - - 0
16 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 7 11 8 6 5 8 10 10 9 6 20 80 - - 0
17 Tor Kristiansen V60 Aron Sk Felt 7 8 6 8 7 10 7 10 7 8 23 78 - - 0
18 Kaj Jacobsen Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 10 10 6 5 4 10 7 9 8 20 76 - - 0
19 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 7 10 6 8 7 8 8 8 7 6 17 75 - - 0
20 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 3 8 10 6 9 8 10 10 7 2 22 73 - - 0
21 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 7 10 4 4 7 8 8 10 7 8 21 73 - - 0
22 Tom Cato Karlsen Røyken og Hurum Skytterlag 7 10 6 10 7 4 10 10 7 2 19 73 - - 0
23 Thorbjørn Bekkeland M Aron Sk Felt 7 10 8 10 4 8 8 8 5 4 26 72 - - 0
24 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 7 6 6 10 5 8 6 10 7 6 14 71 - - 0
25 Bjørn Johan Mariboe M Ringerike PK 7 10 6 6 6 9 6 6 7 8 12 71 - - 0
26 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 7 8 6 6 7 4 6 10 7 8 16 69 - - 0
27 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 6 8 8 10 7 10 4 6 7 2 14 68 - - 0
28 Martin Johnsrud M Ringerike PK 6 6 9 10 6 4 10 6 9 2 13 68 - - 0
29 Frank Lien M Ringerike PK 4 8 10 8 3 6 6 8 9 4 10 66 - - 0
30 Richard Aaserud Ringerike PK 7 9 6 6 5 4 8 10 9 2 10 66 - - 0
31 Roar Olsen M Bærum PK 7 8 10 6 4 8 6 4 8 2 13 63 - - 0
32 Tom Knigge Halden Pistol Klubb 3 10 6 8 5 8 8 6 7 2 11 63 - - 0
33 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 7 6 8 2 4 6 10 8 7 4 15 62 - - 0
34 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 2 8 4 8 7 4 4 8 6 2 8 53 - - 0
35 Tom Robert Sletta M Oppegård Skytterlag 7 10 4 8 5 6 4 0 0 0 16 44 - - 0
36 Frode Bekvik M Hadeland Sportskyttere 3 5 4 2 4 4 4 4 7 2 39 - - 0
37 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 5 5 4 6 3 0 4 0 7 2 4 36 - - 0
38 Kristine Norsted K Halden Pistol Klubb 2 3 2 3 3 7 3 3 5 2 7 33 - - 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK