Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 21.09.2014
Stevnenummer: 1402045
Bane: Kurud Oppegård SL
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): E.Holst, R.Holden, R.Stiauren, Ø.Johnsen, F.Haugland, M.Haneferd, T. Sletta, M.Olsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 95
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 40

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Amundsen M Enebakk PK 7 10 8 10 9 10 10 10 9 10 29 93 - - 0*
2 Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 7 10 10 8 9 10 10 10 9 8 32 91 - - 0
3 Johan Forsberg M Hokksund Pistolklubb 7 10 10 10 9 10 10 10 9 6 32 91 - - 0
4 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 10 8 10 7 10 10 8 9 10 39 90 - - 0
5 Jarl Edvin Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 7 10 10 10 9 8 10 10 9 6 32 89 - - 0
6 Kjetil F. Olsen M Ringerike PK 7 10 8 10 9 10 8 8 9 9 19 88 - - 0
7 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 7 10 10 8 9 8 10 10 9 6 25 87 - - 0
8 Christian Faye Eng M Bærum PK 7 8 10 10 9 10 8 10 7 8 24 87 - - 0
9 Per Johannessen M Nedre Eiker 7 10 10 10 7 4 10 10 9 8 24 85 - - 0
10 Thorbjørn Bekkeland M Aron Sk Felt 7 10 8 10 7 6 10 10 9 8 22 85 - - 0
11 Robert Foss M Mysen PL 7 10 6 10 7 10 10 8 7 10 21 85 - - 0
12 Bjørn Johan Mariboe M Ringerike PK 6 10 8 10 4 8 8 10 10 10 25 84 - - 0
13 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 7 10 8 8 9 6 8 10 7 10 19 83 - - 0
14 Kim Pedersen M Oslo PK 7 10 10 8 6 7 10 10 7 6 30 81 - - 0
15 Linda Størdal K Nedre Eiker 7 8 10 6 7 8 10 8 9 8 17 81 - - 0
16 Paul Endresen M Bærum PK 7 8 10 8 6 4 10 8 7 10 20 78 - - 0
17 Erland De Flon Bærum PK 7 9 10 6 7 8 6 10 5 8 14 76 - - 0
18 Martin Johnsrud M Ringerike PK 5 10 4 10 7 8 10 6 9 6 16 75 - - 0
19 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 7 10 7 10 4 0 10 10 8 6 23 72 - - 0
20 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 6 10 4 7 9 6 8 6 9 6 13 71 - - 0
21 Bjørn Martinussen M Oslo Komm. Tj.M. Sl 0 11 8 4 7 6 10 10 7 6 26 69 - - 0
22 Tor Torgersen Hurum SSK 6 8 4 6 6 8 10 8 5 8 20 69 - - 0
23 Jan Iben Windt M Halden Pistol Klubb 6 10 5 8 7 6 6 6 7 6 12 67 - - 0
24 Gjermund Hjorthaug M Bærum PK 6 8 2 8 6 6 6 10 7 8 6 67 - - 0
25 Jarle Syvertsen M Oppegård Skytterlag 4 6 2 8 6 6 8 8 9 8 17 65 - - 0
26 Henrik Faye M Bærum PK 2 9 6 8 5 2 8 10 7 6 13 63 - - 0
27 Kristin Schaug Pettersen K Oslo PK 7 8 10 5 6 6 2 6 7 6 9 63 - - 0
28 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 5 10 6 8 3 2 6 10 9 2 17 61 - - 0
29 Richard Aaserud Ringerike PK 7 9 8 8 4 0 8 4 7 6 16 61 - - 0
30 Pertti Portimo M Brummundal Pislolklubb 6 8 4 8 6 4 6 6 7 4 13 59 - - 0
31 Tom Granerud V60 Oppegård Skytterlag 7 9 4 7 8 2 4 2 7 8 18 58 - - 0
32 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 6 8 8 6 3 2 4 10 7 4 13 58 - - 0
33 Tone Hovd Kopås K Aron Sk Felt 6 10 6 2 6 4 8 4 7 4 7 57 - - 0
34 Marius Skog M Hadeland Sportskyttere 6 8 3 4 2 6 4 10 9 4 11 56 - - 0
35 Tom Knigge Halden Pistol Klubb 6 6 8 6 5 2 6 8 5 2 10 54 - - 0
36 Tone Foss K Mysen PL 6 8 8 6 5 2 6 6 4 0 12 51 - - 0
37 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 8 11 0 10 0 11 0 2 0 0 13 42 - - 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Christoffer Robin Hovd U16 Aron Sk Felt 6 8 6 10 2 8 8 10 9 8 19 75 - - 0
2 Jørgen Rustad M Oslo PK 7 8 8 8 4 6 10 6 5 10 21 72 - - 0
3 Robin Holden U16 Oppegård Skytterlag 4 6 6 4 7 0 4 8 6 4 8 49 - - 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK