Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 21.09.2014
Stevnenummer: 1402045
Bane: Kurud, Oppegård SL
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): E.Holst, R.Holden, R.Stiauren, Ø.Johnsen, F.Haugland, M.Haneferd, T. Sletta, M.Olsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 105

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 11 12 11 10 11 12 12 9 12 39 108 A G 0
2 Hans Knigge Aron Sk Felt 8 11 12 11 10 11 12 12 10 10 42 107 A G 0
3 Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 10 9 10 12 12 12 10 12 32 106 A G 0
4 Johan Forsberg M Hokksund Pistolklubb 8 11 10 8 10 12 12 12 10 12 32 105 A G 0
5 Petter Aabakken V50 Hærens Våpentekniske skytterklubb 8 11 12 11 8 12 12 10 8 12 38 104 A G 0
6 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 9 10 11 10 12 12 12 10 10 31 104 A G 0
7 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 10 9 12 12 10 8 28 103 A G 0
8 Lasse Hovd M Aron Sk Felt 8 11 8 9 7 12 12 12 10 12 31 101 B S 0
9 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 10 4 12 12 10 10 31 100 B S 0
10 Per Johannessen M Nedre Eiker 8 10 12 11 10 9 11 8 10 10 31 99 B S 0
11 Kaj Jacobsen Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 10 9 7 11 11 12 8 8 29 95 B S 0
12 Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 10 9 7 10 6 12 10 8 32 91 C B 0
13 Svein Nesje V50 Oslo PK 8 11 10 8 8 4 8 12 8 6 26 83 C B 0
14 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 10 10 7 6 8 8 12 8 4 26 81 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 11 12 11 10 10 12 12 10 12 40 108 A G 0*
2 Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 10 10 12 12 8 8 36 102 B S 0
3 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 8 7 12 8 10 10 12 12 10 12 29 101 B S 0
4 Arne Kvam V50 Bærum PK 8 11 12 11 8 10 10 12 10 8 27 100 B S 0
5 Morten Rustad Oslo PK 8 11 10 10 7 8 12 12 10 11 39 99 B S 0
6 Martin Johnsrud M Ringerike PK 8 11 10 11 9 8 12 10 10 10 33 99 B S 0
7 Rune Johansen M Askim Pistolklubb 8 11 10 11 8 10 10 12 8 8 33 96 B S 0
8 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 8 11 10 6 9 12 12 12 6 10 30 96 B S 0
9 Jens Berentzen M NOP Oslo 8 11 12 6 7 10 10 12 10 10 29 96 B S 0
10 Linda Størdal K Nedre Eiker 8 11 10 11 10 6 8 12 10 9 26 95 B S 0
11 Runar Staveli M Oslo Garnison Pistolklubb 8 10 10 11 8 8 12 8 7 12 34 94 B S 0
12 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 8 11 10 9 10 4 12 12 10 8 26 94 B S 0
13 Lars S Siggerud M Oppegård Skytterlag 8 11 10 11 8 8 12 10 8 6 22 92 B S 0
14 Jon Landvik V50 Oscarsborg PK 8 9 10 7 10 4 12 12 10 10 18 92 B S 0
15 Knut Harald Graven Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 8 9 7 12 8 10 8 10 29 91 C B 0
16 Richard Aaserud Ringerike PK 7 11 12 9 8 10 8 8 10 8 26 91 C B 0
17 Rune Aas V50 Oppegård Skytterlag 8 11 6 8 8 6 12 10 10 10 30 89 C B 0
18 Thorleif Haug NOP Oslo 8 11 9 9 8 10 10 12 8 4 22 89 C B 0
19 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 7 10 6 11 10 6 8 12 10 8 26 88 C B 0
20 Håvard Skagmo M Bærum PK 8 11 12 6 7 10 8 8 9 8 20 87 C B 0
21 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 8 11 4 11 8 8 10 8 10 8 28 86 C B 0
22 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 7 11 8 4 7 7 6 12 8 10 24 80 D 0
23 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 11 8 7 4 11 6 6 8 10 21 79 D 0
24 Pertti Portimo M Brummundal Pislolklubb 6 8 7 7 5 10 8 10 6 6 19 73 D 0
25 Tom Jacobsen V50 Oslo Komm. Tj.M. Sl 5 8 7 6 5 5 2 8 8 6 17 60 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 8 11 12 11 10 12 12 10 8 12 30 106 A G 0
2 Håvard Todal Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 10 11 7 12 8 8 9 6 23 90 C B 0
3 Torstein Stigum Oslo Feltskyttere 8 11 12 11 5 7 6 10 10 10 22 90 C B 0
4 Robert Ørsnes M Oslo PK 8 9 12 8 2 10 10 10 10 8 26 87 C B 0
5 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 4 11 10 7 7 6 10 12 10 10 21 87 C B 0
6 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 8 11 6 8 5 10 10 8 10 10 23 86 C B 0
7 Tom Knigge Halden Pistol Klubb 8 9 8 9 10 6 8 8 8 12 19 86 C B 0
8 Knut Øystein Bilden M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 10 0 10 12 6 5 26 85 C B 0
9 Thomas Engen Lund M Oslo PK 8 11 8 8 8 8 8 10 10 6 17 85 C B 0
10 Morten D. Olsen Moss PK 8 11 7 11 3 8 8 8 10 10 28 84 C B 0
11 Ole M Sivertsen Røyken og Hurum Skytterlag 8 11 7 9 4 8 8 10 8 10 20 83 C B 0
12 Kim Pedersen M Oslo PK 7 11 10 8 7 6 10 10 6 8 19 83 C B 0
13 Svein Robert Johansen M Vansjø SSL 8 11 10 8 8 8 6 8 10 6 16 83 C B 0
14 Erik Bjerke M Oslo Sportsskyttere 8 10 6 8 9 8 8 10 8 7 25 82 C B 0
15 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 5 11 6 11 10 6 10 8 8 6 18 81 C B 0
16 Anders Kortgård Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 11 10 5 8 4 9 8 8 6 21 76 D 0
17 Roy Kr. Nordli M Røyken og Hurum Skytterlag 8 5 6 5 5 8 4 10 6 5 14 62 D 0
18 Ståle Harang M Brummundal Pislolklubb 7 9 4 9 5 10 4 2 6 4 16 60 D 0
19 Lars Rannstad Swang M Bærum PK 7 0 7 6 3 9 12 8 6 0 17 58 D 0
20 Ragna Kyrkjebø K Oslo PK 3 11 8 2 6 3 2 2 6 7 11 50 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas Haugland Svelvik SSK 8 11 10 11 7 12 12 10 10 10 29 101 B S 0
2 Christian Faye Eng M Bærum PK 8 11 12 11 8 10 10 12 8 10 31 100 B S 0
3 Tom Granerud V60 Oppegård Skytterlag 8 11 8 9 9 10 10 12 8 9 28 94 B S 0
4 Arild Waage V50 Oslo Sportsskyttere 7 11 8 9 5 10 12 12 6 12 22 92 B S 0
5 Mikkel Bast M Aron Sk Felt 8 11 12 11 5 12 10 8 10 4 25 91 C B 0
6 Ingemar Josefsen M Asker Skytterklubb 8 10 7 8 10 5 11 12 10 6 28 87 C B 0
7 Bernt Olsen M Zero PK 8 10 8 2 8 10 10 12 8 10 17 86 C B 0
8 Lars Petter Mostad M Oslo PK 8 11 10 6 9 8 8 8 6 10 18 84 C B 0
9 Kjetil Granum M Vestby Pistolklubb 8 11 8 7 10 8 6 10 6 8 19 82 C B 0
10 Eirik Granum M Vestby Pistolklubb 7 11 10 9 7 6 10 6 10 6 14 82 C B 0
11 Paul Endresen M Bærum PK 8 11 9 10 7 6 12 6 8 4 17 81 C B 0
12 Olav Berle M Oppegård Skytterlag 8 9 10 4 4 9 12 8 8 8 20 80 D 0
13 Rune Stiauren M Oppegård Skytterlag 7 11 6 7 6 6 10 8 8 10 21 79 D 0
14 Kjetil F. Olsen M Ringerike PK 8 7 7 9 5 8 8 8 10 8 20 78 D 0
15 Rune Viken M Mysen PL 6 9 10 4 7 4 10 10 10 8 19 78 D 0
16 Frank Lien M Ringerike PK 7 11 4 8 8 6 6 10 8 10 18 78 D 0
17 Espen Schanke Sandefjord Pistolklubb 8 10 8 11 5 8 6 6 8 8 12 78 D 0
18 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 8 11 7 6 3 6 4 10 10 10 23 75 D 0
19 Stein Ove Syversen M Haslemoen PK 7 7 6 5 8 4 10 12 6 10 17 75 D 0
20 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 7 9 10 10 5 4 12 4 10 4 16 75 D 0
21 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 6 11 6 7 8 5 8 10 8 5 18 74 D 0
22 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 6 9 4 6 9 10 8 12 8 2 14 74 D 0
23 Marius Skog M Hadeland Sportskyttere 6 11 8 9 8 5 7 10 8 2 14 74 D 0
24 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 4 11 10 8 6 6 8 6 6 7 20 72 D 0
25 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 8 9 8 7 5 4 6 8 8 8 17 71 D 0
26 Jørn Aasland M Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 6 6 5 4 2 8 10 10 16 70 D 0
27 Dag V Torget M Nittedal Sportsskyttergruppe 7 11 6 6 9 10 8 2 6 4 21 69 D 0
28 Harald Plavnik M Asker Skytterklubb 0 9 6 3 7 6 8 8 9 12 16 68 D 0
29 Robert Foss M Mysen PL 8 7 6 5 4 2 8 8 10 4 8 62 D 0
30 Henrik Faye M Bærum PK 7 10 4 2 5 9 2 8 8 4 13 59 D 0
31 Per Egil Nordahl M Oslo PK 5 9 5 7 7 6 6 4 8 2 9 59 D 0
32 Larry Sløbraaten V70 Oscarsborg PK 8 9 3 4 10 4 4 2 6 8 15 58 D 0
33 Tor Torgersen Hurum SSK 2 7 5 4 6 10 4 6 8 6 7 58 D 0
34 Kristine Norsted K Halden Pistol Klubb 6 7 2 3 5 6 5 6 8 7 10 55 D 0
35 Kjell Holestöl V70 NOP Oslo 7 9 7 9 0 0 4 5 8 5 19 54 D 0
36 Esten Kvanum M Oppegård Skytterlag 6 3 8 2 5 4 4 8 10 4 7 54 D 0
37 Jan Iben Windt M Halden Pistol Klubb 6 6 6 4 2 2 4 2 9 12 12 53 D 0
38 Gjermund Hjorthaug M Bærum PK 7 6 4 6 0 6 6 4 6 8 10 53 D 0
39 Martin Haneferd Stor Oslo SK 7 9 2 6 0 4 4 6 8 5 12 51 D 0
40 Tone Foss K Mysen PL 7 6 4 4 2 4 6 4 6 6 13 49 D 0
41 Kari Muri K Oslo Feltskyttere 6 10 0 6 5 0 5 7 6 2 6 47 D 0
42 Mats Hille M Lillestrøm & Omegn Pres. 2 8 4 9 0 4 4 4 6 5 6 46 D 0
43 Morten Torgersen M Hadeland Sportskyttere 4 6 0 2 4 4 6 4 8 4 6 42 D 0
44 Gard Bredal M Lillestrøm & Omegn Pres. 5 5 8 4 4 0 2 2 4 0 8 34 D 0
45 Per Øyvind Håvelsund M Hadeland Sportskyttere 0 5 2 0 0 4 0 2 3 0 4 16 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørgen Rustad M Oslo PK DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK