Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 21.09.2014
Stevnenummer: 1402045
Bane: KURUD
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): F.Haugland, T.Sletta, E. Holst, R.Stiauren, R. Holden, M.Haneferd, M.Olsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 94

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge Aron Sk Felt 8 11 12 9 10 12 12 12 10 12 45 108 A G 0
2 Bjørn Johan Mariboe M Ringerike PK 8 11 10 11 8 12 12 12 10 12 46 106 A G 0
3 Jonny Skevik M Aron Sk Felt 8 11 12 11 8 10 12 12 10 12 40 106 A G 0
4 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 8 11 12 11 10 12 12 8 10 12 34 106 A G 0
5 Jarl Edvin Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 8 11 10 11 10 10 12 12 10 12 33 106 A G 0
6 Ingar Woll M Oslo PK 8 11 10 11 10 10 12 12 10 12 30 106 A G 0
7 Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 10 10 8 12 12 10 12 40 105 A G 0
8 Svein Robert Johansen M Vansjø SSL 8 11 12 7 10 12 12 12 10 10 35 104 B S 0
9 Kim Pedersen M Oslo PK 8 9 12 11 10 12 10 12 10 10 35 104 B S 0
10 Rune Bjørgo M Bærum PK 8 11 10 11 10 9 12 12 8 12 36 103 B S 0
11 Tom Cato Karlsen Røyken og Hurum Skytterlag 8 11 10 9 10 10 10 12 10 12 39 102 B S 0
12 Richard Aaserud Ringerike PK 8 11 10 9 10 12 12 10 8 12 38 102 B S 0
13 Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 10 9 10 9 12 10 10 10 42 99 B S 0
14 Jon Landvik V50 Oscarsborg PK 8 9 12 9 10 8 12 12 8 10 33 98 B S 0
15 Knut Harald Graven Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 10 9 10 6 12 10 10 12 29 98 B S 0
16 Tony Thoresen Roberto M Horten Pistolklubb 8 9 10 6 9 12 10 12 10 10 20 96 B S 0
17 Anniken Herang K Enebakk PK 8 11 12 9 6 8 10 10 10 10 24 94 B S 0
18 Linda Størdal K Nedre Eiker 8 11 10 9 8 6 10 8 10 8 28 88 C B 0
19 Lena Ytterdal Oslo Feltskyttere 8 11 8 7 10 6 12 10 8 6 22 86 C B 0
20 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 8 11 8 7 8 4 8 12 8 10 26 84 C B 0
21 Lasse Hovd M Aron Sk Felt DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0
21 Lars Peter Wilson M Bærum PK DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Sveum M Aron Sk Felt 8 11 12 11 10 12 12 12 10 12 37 110 A G 0*
2 Petter Schaug-Pettersen M Oslo PK 8 9 12 11 10 12 12 12 10 12 46 108 A G 0
3 Mikkel Bast M Aron Sk Felt 8 11 12 11 10 12 12 12 10 10 34 108 A G 0
4 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 11 12 9 10 11 12 12 8 12 38 105 A G 0
5 Morten D. Olsen Moss PK 8 11 12 7 10 12 12 10 10 12 33 104 B S 0
6 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 11 12 9 8 12 8 12 10 12 33 102 B S 0
7 Martin Johnsrud M Ringerike PK 8 11 8 11 10 10 12 12 10 10 32 102 B S 0
8 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 8 11 12 11 10 2 12 12 10 12 31 100 B S 0
9 Knut Øystein Bilden M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 6 12 12 12 8 8 30 100 B S 0
10 Pertti Portimo M Brummundal Pislolklubb 8 11 12 7 9 10 10 10 8 12 23 97 B S 0
11 Kjetil F. Olsen M Ringerike PK 8 9 10 11 10 8 12 10 8 10 32 96 B S 0
12 Robert Ørsnes M Oslo PK 8 4 12 11 10 7 10 12 10 12 31 96 B S 0
13 Per Johannessen M Nedre Eiker 8 10 8 8 10 7 12 10 10 10 27 93 C B 0
14 Kristian Bauman V60 Oslo PK 6 11 10 11 9 8 12 6 10 10 24 93 C B 0
15 Kjell Skåre V50 Vansjø SSL 8 9 8 11 10 8 8 10 10 10 25 92 C B 0
16 Svein Nesje V50 Oslo PK 7 7 10 9 10 6 12 12 8 10 35 91 C B 0
17 Rune Stiauren M Oppegård Skytterlag 8 9 6 7 10 8 12 12 9 10 22 91 C B 0
18 Thomas Engen Lund M Oslo PK 8 11 10 6 7 8 8 8 10 12 25 88 C B 0
19 Lars Kanedal M Oslo PK 8 11 8 11 6 8 10 8 8 10 23 88 C B 0
20 Bjørn Karlsen M Oslo Sportsskyttere 8 5 8 11 7 10 10 6 10 10 24 85 C B 0
21 Tor Kristiansen V60 Aron Sk Felt 8 9 6 5 10 6 12 10 8 10 21 84 C B 0
22 Anja Skagmo K Bærum PK 8 9 10 7 3 8 8 10 8 12 15 83 C B 0
23 Ståle Harang M Brummundal Pislolklubb 8 7 8 7 9 2 12 10 8 8 20 79 D 0
24 Lauritz Torjul Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 0 10 9 7 12 12 6 8 6 23 78 D 0
25 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Johan Nicholay Haarberg M Sportsforeningen Ørn 8 11 10 8 7 9 12 12 10 10 29 97 B S 0
2 Lars Rannstad Swang M Bærum PK 8 11 7 10 8 11 12 12 8 10 23 97 B S 0
3 Jørn Aasland M Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 10 8 9 9 10 10 10 10 12 19 96 B S 0
4 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 8 9 10 11 6 10 12 8 10 8 26 92 C B 0
5 Bernt Olsen M Zero PK 8 11 10 4 10 10 12 12 8 6 29 91 C B 0
6 Kristin Schaug Pettersen K Oslo PK 8 11 12 11 9 8 10 8 8 6 24 91 C B 0
7 Tor Torgersen Hurum SSK 7 8 7 9 8 8 12 10 8 8 25 85 C B 0
8 Torben Jørgensen M Aron Sk Felt 8 9 7 9 6 7 10 10 8 7 23 81 D 0
9 Siri Vaggen Olsen K Oslo PK 8 6 6 11 8 10 10 6 9 7 18 81 D 0
10 Håvard Todal Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 4 10 11 8 7 12 6 8 6 18 80 D 0
11 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 8 9 6 7 6 8 8 6 8 8 23 74 D 0
12 Ragna Kyrkjebø K Oslo PK 8 9 4 6 7 5 10 6 8 8 15 71 D 0
13 Liv Kavli K Oslo PK 7 5 3 8 9 8 3 6 8 10 17 67 D 0
14 Håkon Røberg Larsen M Aron Sk Felt 5 6 4 10 9 3 8 10 6 4 10 65 D 0
15 Larry Sløbraaten V70 Oscarsborg PK 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 3 12 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Lien M Ringerike PK 8 11 12 11 8 12 12 12 10 10 35 106 A G 0
2 Thomas Haugland Svelvik SSK 8 11 12 11 10 10 8 12 10 12 27 104 B S 0
3 Tom Herang M Enebakk PK 8 11 6 11 10 12 12 12 9 9 38 100 B S 0
4 Erland De Flon Bærum PK 8 11 10 11 5 10 12 10 10 12 34 99 B S 0
5 Bjørn Martinussen M Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 12 8 10 6 8 12 10 12 28 97 B S 0
6 Lars Petter Mostad M Oslo PK 8 11 4 9 8 10 12 12 10 12 29 96 B S 0
7 Loke Christensen M Mysen PL 8 11 12 10 10 6 8 8 8 8 21 89 C B 0
8 Svein Gunnar Bjørke M Oslo PK 8 11 8 11 10 5 10 6 8 10 22 87 C B 0
9 Jan Iben Windt M Halden Pistol Klubb 8 11 8 7 7 12 12 8 8 6 18 87 C B 0
10 Thorbjørn Bekkeland M Aron Sk Felt 8 9 10 6 10 10 10 8 6 6 24 83 C B 0
11 Kjell Nordbye Oslo Sportsskyttere 8 9 10 9 8 7 10 8 6 8 17 83 C B 0
12 Kari Muri K Oslo Feltskyttere 7 11 8 7 8 10 10 6 8 8 16 83 C B 0
13 Tone Hovd Kopås K Aron Sk Felt 8 0 8 10 8 8 8 12 10 10 22 82 D 0
14 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 8 11 10 7 8 6 6 10 8 8 21 82 D 0
15 Frode Bekvik M Hadeland Sportskyttere 8 6 2 10 10 6 11 7 10 8 21 78 D 0
16 Thomas Johnsen M Oppegård Skytterlag 7 7 10 8 6 12 6 8 8 6 15 78 D 0
17 Kristine Norsted K Halden Pistol Klubb 6 7 4 9 8 9 10 12 8 4 26 77 D 0
18 Morten Torgersen M Hadeland Sportskyttere 8 8 10 9 2 5 10 4 6 10 12 72 D 0
19 Trude Olsen K Oslo PK 8 9 9 6 6 5 4 7 8 8 21 70 D 0
20 Christopher Lie M Oslo Sportsskyttere 8 11 6 9 6 5 8 12 2 2 12 69 D 0
21 Ingemar Josefsen M Asker Skytterklubb 8 7 2 9 7 10 2 6 7 8 12 66 D 0
22 Per Egil Nordahl M Oslo PK 7 6 2 5 9 7 8 10 8 2 13 64 D 0
23 Birger Eriksen M Oslo PK 6 7 2 2 7 8 4 4 7 8 8 55 D 0
24 Per Øyvind Håvelsund M Hadeland Sportskyttere 6 8 2 0 6 4 10 6 9 2 10 53 D 0
25 Gard Bredal M Lillestrøm & Omegn Pres. 6 10 7 2 2 0 4 10 7 4 11 52 D 0
26 Dag Vida Torget V50 Nittedal Sportsskyttergruppe 8 4 9 4 4 2 4 4 5 5 14 49 D 0
27 Mats Hille M Lillestrøm & Omegn Pres. 3 2 2 4 5 6 6 4 9 4 6 45 D 0
28 Line Johansen K Hurum SSK 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 16 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Christoffer Robin Hovd U16 Aron Sk Felt 8 11 12 11 10 8 12 12 10 12 29 106 A G 0
2 Jørgen Rustad U16 Oslo PK 8 11 12 10 8 8 12 12 10 12 35 103 B S 0
3 Thea Harberg U16 Sportsforeningen Ørn 8 9 8 10 9 10 10 6 10 12 22 92 C B 0
4 Robin Holden U16 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 4 8 10 10 8 6 28 88 C B 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK