Oppegård Skytterlag
Postboks 170
1411 Kolbotn
Telefon: 90797102
Epost: Sommerlyst@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oppegaard-sl.org

Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer: 1402023
Bane: Kurud
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): Frank Haugland, Øivind Johnsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 95
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 37

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 7 10 10 10 9 10 8 10 9 10 33 93 - - 0*
2 Øivind Johnsen M Oppegård Skytterlag 7 10 8 10 9 10 10 10 9 10 25 93 - - 0
3 Hans Knigge Aron Sk Felt 7 10 10 10 8 10 10 10 9 8 30 92 - - 0
4 Dariusz Kowalczyk M Zero PK 7 10 10 10 9 8 10 10 7 10 29 91 - - 0
5 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 7 10 10 8 8 8 10 10 9 6 23 86 - - 0
6 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 7 10 10 8 8 6 10 10 9 8 20 86 - - 0
7 Hans Brattaas M Mysen PL 7 10 8 10 9 7 10 10 5 8 12 84 - - 0
8 Martin Johnsrud M Ringerike PK 6 10 10 10 4 8 8 10 8 8 22 82 - - 0
9 Tom Cato Karlsen Røyken og Hurum Skytterlag 7 10 8 10 6 10 10 10 7 4 19 82 - - 0
10 Tom Knigge Halden Pistol Klubb 7 10 8 10 9 6 10 8 7 6 18 81 - - 0
11 Runar Ingebretsen Losby Viltmål og PK 6 10 10 10 5 6 10 8 7 8 14 80 - - 0
12 Lars Peter Wilson M Bærum PK 7 10 4 4 7 10 10 8 9 10 24 79 - - 0
13 Per Snarud Oslo Komm. Tj.M. Sl 6 10 8 6 7 8 10 10 7 6 25 78 - - 0
14 Kai Jacobsen V50 Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 8 6 10 5 9 9 10 9 4 16 77 - - 0
15 Stein Rypaas M Aron Sk Felt 7 10 6 6 4 6 10 10 9 8 22 76 - - 0
16 Johan Sand Halden Pistol Klubb 6 10 8 6 3 10 8 8 7 10 16 76 - - 0
17 Tor Kristiansen V60 Aron Sk Felt 7 10 8 7 8 8 10 6 7 4 17 75 - - 0
18 Tor Torgersen Hurum SSK 7 10 4 8 9 8 6 10 7 6 15 75 - - 0
19 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 6 10 4 8 5 4 10 8 9 4 20 68 - - 0
20 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 4 8 6 6 7 8 6 10 7 6 17 68 - - 0
21 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 6 10 8 2 7 7 6 4 9 8 18 67 - - 0
22 Evert-Andrè Jonassen Halden Pistol Klubb 6 10 8 8 4 8 8 6 7 2 17 67 - - 0
23 Finn Jacobsen V50 Ullensaker PK 6 10 10 4 6 6 8 8 8 0 17 66 - - 0
24 Per Trovik M Asker Skytterklubb 4 10 7 2 6 5 10 10 7 4 17 65 - - 0
25 Helge Akerhaugen M Moss PK 7 6 4 10 7 6 6 4 7 7 10 64 - - 0
26 Kjetil F. Olsen M Ringerike PK 3 7 4 7 5 6 8 8 8 6 14 62 - - 0
27 Stefan Bors Losby Viltmål og PK 2 8 10 4 6 8 2 8 8 4 10 60 - - 0
28 Hallgeir Lurås M Oppegård Skytterlag 5 2 6 8 3 8 6 10 5 4 9 57 - - 0
29 Anders Nerheim M Zero PK 2 8 8 4 6 9 6 4 3 4 11 54 - - 0
30 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 6 6 4 3 0 10 4 4 5 6 6 48 - - 0
31 Morten D. Olsen Moss PK 0 7 4 4 2 4 8 6 6 2 6 43 - - 0
32 Finn-Inge Halvorsen Mysen PL 5 5 7 0 3 7 4 2 6 3 10 42 - - 0
33 Anders Kortgård Oslo Komm. Tj.M. Sl 6 10 2 4 4 4 2 2 4 4 7 42 - - 0
34 Dag Vida Torget V50 Nittedal Sportsskyttergruppe 5 6 6 4 2 0 6 0 5 4 6 38 - - 0
35 Marianne Halvorsen Mysen PL 2 5 3 2 0 2 3 8 6 4 5 35 - - 0
36 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
36 Petter Aabakken V50 Hærens Våpentekniske skytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK