Oppegård Skytterlag
Postboks 170
1411 Kolbotn
Telefon: 90797102
Epost: Sommerlyst@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oppegaard-sl.org

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer:
Bane: Kurud
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): Frank Haugeland, Øivind Johnsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 90

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Aabakken V50 Hærens Våpentekniske skytterklubb 8 11 12 10 10 10 10 12 10 10 35 103 A G 0*
2 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 10 8 8 12 12 12 8 10 35 99 A G 0
3 Finn-Cato Hansen M Bærum PK 7 11 12 9 10 10 12 12 8 8 34 99 A G 0
4 Hans Knigge Aron Sk Felt 8 9 12 5 7 12 12 10 10 10 33 95 B S 0
5 Dariusz Kowalczyk M Zero PK 7 11 10 11 10 6 12 12 10 4 22 93 B S 0
6 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 9 2 12 12 10 8 8 31 92 B S 0
7 Jon Fossum Oslo Feltskyttere 8 11 12 9 7 6 8 12 10 8 21 91 B S 0
8 Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 8 6 10 10 10 12 10 4 21 89 B S 0
9 Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 6 9 7 9 6 12 10 6 30 84 C B 0
10 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 7 2 2 4 6 2 2 8 4 6 4 43 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 8 11 12 9 8 10 10 12 10 12 34 102 A G 0
2 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 6 11 12 10 10 10 10 10 10 8 36 97 B S 0
3 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 8 10 10 12 8 6 21 96 B S 0
4 Evert-Andrè Jonassen Halden Pistol Klubb 7 11 12 9 10 10 6 10 8 12 32 95 B S 0
5 Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 10 10 6 8 12 12 10 8 23 95 B S 0
6 Johan Stenshorne M Akademisk Skytterlag 8 9 9 9 8 10 12 10 10 10 18 95 B S 0
7 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 8 11 6 11 10 10 10 12 10 6 30 94 B S 0
8 Tom Strøm Zero PK 8 11 12 7 8 10 10 10 10 6 31 92 B S 0
9 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 7 11 12 10 6 10 12 12 10 2 24 92 B S 0
10 Kai Jacobsen V50 Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 8 10 7 8 8 12 10 8 30 90 B S 0
11 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 8 11 10 10 10 8 10 8 6 8 22 89 B S 0
12 Johan Sand Halden Pistol Klubb 8 11 10 9 0 8 10 12 10 8 22 86 C B 0
13 Martin Johnsrud M Ringerike PK 8 11 10 6 6 12 10 4 10 8 17 85 C B 0
14 Helge Akerhaugen M Moss PK 7 11 12 7 0 10 10 12 8 6 20 83 C B 0
15 Stein Rypaas M Aron Sk Felt 8 11 12 5 0 8 10 10 10 8 23 82 C B 0
16 Anders Condrup-Jensen M Bærum PK 8 9 5 6 9 6 8 12 10 9 15 82 C B 0
17 Thorleif Haug NOP Oslo 8 9 8 8 7 7 10 4 10 10 24 81 C B 0
18 Rune Aas M Oppegård Skytterlag 7 11 10 9 6 6 10 10 6 2 12 77 D 0
19 Linda Størdal K Nedre Eiker 7 9 10 9 5 8 6 8 6 8 19 76 D 0
20 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 6 9 10 9 7 4 10 6 6 8 16 75 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kristian Nordby M Ski Pistolklubb 8 11 8 11 10 8 12 12 10 12 38 102 A G 0
2 Per Snarud Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 10 9 10 8 12 12 6 10 25 96 B S 0
3 Ivar Årnes M Oslo Sportsskyttere 8 7 10 9 7 8 11 12 10 10 19 92 B S 0
4 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 8 11 8 11 8 10 10 10 10 5 25 91 B S 0
5 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 8 11 10 6 7 8 8 12 8 10 18 88 B S 0
6 Hallgeir Lurås M Oppegård Skytterlag 7 9 10 8 4 11 6 10 10 12 24 87 C B 0
7 Morten D. Olsen Moss PK 8 9 8 10 10 8 8 8 10 8 24 87 C B 0
8 John Sandvik M Oslo PK 8 11 6 7 8 8 8 12 10 6 22 84 C B 0
9 Jerry Hurum V50 Bærum PK 7 11 8 8 9 6 10 6 7 12 20 84 C B 0
10 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 5 9 9 9 6 6 12 12 8 8 19 84 C B 0
11 Håvard Todal Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 10 6 9 2 9 12 9 6 20 82 C B 0
12 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 8 11 6 6 9 6 8 8 8 10 21 80 C B 0
13 Ole M Sivertsen Røyken og Hurum Skytterlag 7 8 8 11 9 6 8 6 8 5 17 76 D 0
14 Hans Brattaas M Mysen PL 8 7 2 7 7 8 6 10 8 10 15 73 D 0
15 Tom Knigge Halden Pistol Klubb 7 11 6 9 2 8 3 10 8 6 15 70 D 0
16 Roy Kr. Nordli M Røyken og Hurum Skytterlag 6 10 4 5 8 6 6 8 8 4 13 65 D 0
17 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Christian Faye Eng Bærum PK 8 11 6 9 10 10 12 12 10 6 29 94 B S 0
2 Tom Granerud V60 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 8 10 10 10 6 6 28 92 B S 0
3 Kristoffer Selen M Vansjø SSL 7 10 8 8 10 10 12 12 4 10 19 91 B S 0
4 Erland De Flon Bærum PK 8 11 8 9 4 10 10 10 6 10 31 86 C B 0
5 Kjetil B. Schaug M Oppegård Skytterlag 7 10 6 9 10 6 12 8 8 10 18 86 C B 0
6 Bernt Olsen M Zero PK 8 9 8 9 9 6 12 10 6 8 26 85 C B 0
7 Martin Haneferd Stor Oslo SK 7 10 12 9 8 6 10 6 10 6 22 84 C B 0
8 Anders Nerheim M Zero PK 5 10 12 10 5 6 10 10 7 9 84 C B 0
9 Kjetil F. Olsen M Ringerike PK 8 11 8 6 8 10 10 8 7 7 18 83 C B 0
10 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 8 11 10 9 4 8 10 12 8 2 18 82 C B 0
11 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 7 8 10 4 10 6 8 10 10 8 22 81 C B 0
12 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 7 8 9 8 7 6 6 12 8 4 21 75 D 0
13 Dag Vida Torget V50 Nittedal Sportsskyttergruppe 8 9 8 9 8 8 6 6 7 4 17 73 D 0
14 Erik Vebenstad M Oppegård Skytterlag 7 10 9 5 5 10 9 6 5 7 15 73 D 0
15 Erik Knudsen M Vestby Pistolklubb 8 9 4 6 5 4 10 10 10 6 20 72 D 0
16 Øyvind Mørck V60 Ski Pistolklubb 8 7 7 4 5 8 10 10 4 8 16 71 D 0
17 Geir Atle Bakken M Nittedal Sportsskyttergruppe 8 10 4 8 4 6 8 6 7 8 16 69 D 0
18 Stian Øyre Caspersen NOP Oslo 7 6 10 7 4 8 4 8 4 8 6 66 D 0
19 Anders Sigstad Lillestrøm & Omegn Pres. 7 7 6 4 6 10 10 6 5 4 15 65 D 0
20 Vigmund Sæte M Ski Pistolklubb 8 7 6 5 5 4 10 6 7 6 14 64 D 0
21 Rune Stiauren M Oppegård Skytterlag 6 3 8 6 4 2 8 8 10 8 12 63 D 0
22 Sigurd Hesthaug M Hurum SSK 7 4 10 4 10 4 4 10 4 6 12 63 D 0
22 Sigrun Heiene Johansen K Oscarsborg PK 7 4 10 4 10 4 4 10 4 6 12 63 D 0
24 Jarle Syvertsen M Oppegård Skytterlag 5 6 6 8 4 4 10 8 6 4 14 61 D 0
25 Lasse Ekstrand Oslo Komm. Tj.M. Sl 6 6 8 4 2 4 8 8 8 6 7 60 D 0
26 Arild Waage V50 Oslo Sportsskyttere 7 3 2 2 4 8 9 10 8 6 14 59 D 0
27 Kjell Holestöl V70 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 6 7 6 4 4 6 4 8 4 11 57 D 0
28 Jørn Aasland M Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 9 6 5 5 2 6 6 6 4 9 57 D 0
29 John Aksel M. Ryg M Zero PK 4 7 6 4 5 3 7 8 6 4 10 54 D 0
30 Andreas Ervig M Zero PK 6 0 6 2 7 3 8 6 7 8 10 53 D 0
31 Benedicte K Schreiner K Ski Pistolklubb 2 10 4 6 6 6 6 4 7 2 9 53 D 0
32 Michel Duits M Ski Pistolklubb 6 6 6 2 6 0 6 8 5 8 8 53 D 0
33 Marianne Halvorsen Mysen PL 6 8 7 2 4 0 6 6 8 6 8 53 D 0
34 Morten Bjerke M Akademisk Skytterlag 4 2 4 8 4 2 4 6 6 12 12 52 D 0
35 Reidar A. Nilsen Stovner HV PG 6 5 7 0 7 5 4 6 6 6 11 52 D 0
36 Frode Nielsen M Bærum PK 7 3 3 5 0 6 8 4 7 6 6 49 D 0
37 Knut Espen Titterud M Zero PK 3 7 6 2 4 6 2 8 8 2 12 48 D 0
38 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 6 0 2 8 2 8 6 6 7 0 10 45 D 0
39 Ragnhild Heiene Johansen Oscarsborg PK 4 9 6 2 4 0 2 2 8 8 5 45 D 0
40 Finn-Inge Halvorsen Mysen PL 2 7 0 5 4 7 6 5 6 0 12 42 D 0
41 Terje Esten Kranum M Oppegård Skytterlag 2 0 6 4 2 2 4 7 6 2 3 35 D 0
42 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0
42 Lasse Nygård Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK