Oppegård Skytterlag
Postboks 170
1411 Kolbotn
Telefon: 90797102
Epost: Sommerlyst@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oppegaard-sl.org

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer:
Bane: Kurud
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): Frank Haugland, Øivind Johnsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 108

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 10 12 12 12 10 12 40 110 A G 0*
2 Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 11 12 11 10 10 12 12 10 12 24 108 A G 0
3 Hans Knigge Aron Sk Felt 8 11 12 10 10 12 12 10 10 12 42 107 A G 0
4 Dag Evert Borud M Bærum PK 8 11 12 10 10 12 12 12 10 10 38 107 A G 0
5 Svenn Arne Nordheim M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 10 12 12 10 10 10 37 106 A G 0
6 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 11 11 10 12 12 10 10 10 35 105 A G 0
7 Jon Landvik V50 Oscarsborg PK 8 11 10 11 10 10 12 12 8 12 43 104 B S 0
8 Tom Cato Karlsen Røyken og Hurum Skytterlag 8 11 10 11 10 8 12 10 10 12 40 102 B S 0
9 Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 10 11 10 8 12 10 9 10 29 99 B S 0
10 Hans Brattaas M Mysen PL 8 11 8 10 8 10 12 12 10 10 25 99 B S 0
11 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 3 8 9 10 12 12 10 10 12 30 94 B S 0
12 Helge Akerhaugen M Moss PK 8 11 10 7 10 8 12 6 10 10 35 92 C B 0
13 Linda Størdal K Nedre Eiker 8 9 10 8 10 8 12 12 10 4 23 91 C B 0
14 Eivind Evje M Oppegård Skytterlag 8 2 10 8 8 10 12 10 10 12 29 90 C B 0
15 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 8 9 10 7 10 12 12 10 0 10 24 88 C B 0
16 Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 6 4 10 10 12 6 8 10 25 85 C B 0
17 Jon Fossum Oslo Feltskyttere 6 9 6 9 8 12 8 8 10 6 17 82 D 0
18 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 8 9 8 6 0 0 0 0 0 0 14 31 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Schaug-Pettersen M Oslo PK 8 11 10 11 10 10 12 12 10 12 37 106 A G 0
2 Frank Rudi M Zero PK 8 11 12 11 10 10 12 12 8 12 36 106 A G 0
3 Morten D. Olsen Moss PK 8 11 12 11 8 12 12 12 8 12 35 106 A G 0
4 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 8 11 10 10 10 10 12 12 10 12 34 105 A G 0
5 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 8 11 10 11 9 10 12 10 10 12 37 103 B S 0
6 Magne Nordhagen M Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 11 11 11 8 10 12 10 10 12 29 103 B S 0
7 Rune Johansen M Askim Pistolklubb 8 11 8 9 10 10 12 12 10 12 40 102 B S 0
8 Geir Gundersen M Kjeller Skyteklubb 8 8 12 11 7 10 12 12 10 12 30 102 B S 0
9 Anders Condrup-Jensen M Bærum PK 8 11 8 11 10 10 12 10 10 11 41 101 B S 0
10 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 11 10 11 8 8 12 12 10 11 39 101 B S 0
11 John Sandvik M Oslo PK 8 9 12 8 10 10 12 12 8 12 28 101 B S 0
12 Kjetil F. Olsen M Ringerike PK 8 10 8 11 10 10 12 12 8 12 20 101 B S 0
13 Kristian Bauman V60 Oslo PK 8 11 6 11 10 12 8 12 10 12 32 100 B S 0
14 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 8 11 12 10 7 9 12 10 10 10 28 99 B S 0
15 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 7 11 12 9 10 8 10 12 8 12 26 99 B S 0
16 Ola Trandal Hurum SSK 7 10 12 7 10 12 8 12 9 10 32 97 B S 0
17 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 11 6 9 10 8 12 12 10 10 33 96 B S 0
18 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 10 10 12 2 10 10 32 96 B S 0
19 Ivar Årnes M Oslo Sportsskyttere 8 9 8 10 6 10 10 12 10 12 20 95 B S 0
20 Arne Kvam V50 Bærum PK 8 9 10 11 10 8 6 12 8 12 29 94 B S 0
21 Ole M Sivertsen Røyken og Hurum Skytterlag 8 10 12 10 10 12 12 6 8 6 23 94 B S 0
22 Martin Johnsrud M Ringerike PK 7 9 7 9 9 8 12 12 10 10 29 93 C B 0
23 Kristine Themsen K Oslo Sportsskyttere 7 8 10 7 10 8 12 12 8 10 22 92 C B 0
24 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 4 10 10 8 12 8 10 10 26 91 C B 0
25 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 8 11 10 6 9 10 10 12 9 6 26 91 C B 0
26 Kjell Skåre V50 Vansjø SSL 8 10 9 11 8 6 10 10 9 10 21 91 C B 0
27 Tor Kristiansen V60 Aron Sk Felt 8 7 12 11 8 4 10 10 10 10 21 90 C B 0
28 Lauritz Torjul Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 7 10 11 9 12 12 4 10 8 18 90 C B 0
29 Øivind Pettersen V70 Oppegård Skytterlag 5 11 8 11 10 7 6 10 8 12 22 88 C B 0
30 Jerry Hurum V50 Bærum PK 7 11 4 7 3 12 12 12 9 10 24 87 C B 0
31 Asbjørn Taraldsen V60 Mysen PL 8 9 8 4 6 10 10 12 10 10 15 87 C B 0
32 Tom Jacobsen V50 Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 10 6 8 8 8 12 6 10 10 26 86 C B 0
33 Frank Vasholmen Hærens Våpentekniske skytterklubb 8 11 12 9 5 4 10 10 7 10 23 86 C B 0
34 Ivo Soggiu Ullensaker PK 8 9 10 9 4 12 8 8 8 10 19 86 C B 0
35 Ove Dahl V70 Bærum PK 8 9 12 11 5 8 8 6 8 10 18 85 C B 0
36 Sigrun Heiene Johansen K Oscarsborg PK 2 11 12 9 7 9 11 8 8 8 18 85 C B 0
37 Bjarne Themsen Oslo Sportsskyttere 0 7 10 5 8 12 12 12 10 8 27 84 C B 0
38 Reidar H. Haugen V70 Oppegård Skytterlag 8 11 11 8 2 10 7 12 5 10 22 84 C B 0
39 Bjørn Hervard V70 Bærum PK 8 9 4 11 6 8 8 12 10 8 21 84 C B 0
40 Erling Mellbye M Ullensaker PK 8 9 4 6 10 8 8 8 9 6 13 76 D 0
41 Rune Stiauren M Oppegård Skytterlag 7 7 8 9 10 6 8 4 8 8 15 75 D 0
42 Kai Jacobsen V50 Oslo Komm. Tj.M. Sl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Håvard Todal Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 10 12 10 10 8 12 10 8 10 26 98 B S 0
2 Kristin Schaug Pettersen K Oslo PK 8 11 12 9 10 8 12 10 8 8 26 96 B S 0
3 Hallgeir Lurås M Oppegård Skytterlag 8 8 8 9 7 10 12 10 10 10 19 92 C B 0
4 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 8 11 8 11 9 8 10 10 10 6 25 91 C B 0
5 Tor Torgersen Hurum SSK 8 5 12 11 10 6 10 10 10 8 23 90 C B 0
6 Ragnhild Heiene Johansen JK Oscarsborg PK 8 9 7 9 10 10 8 8 8 4 13 81 D 0
7 Kjell Bråten M Vestby Pistolklubb 8 7 6 7 8 8 12 6 10 6 22 78 D 0
8 Bernt Olsen M Zero PK 8 6 8 10 6 8 8 8 10 6 11 78 D 0
9 Øyvind Sandberg M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 9 2 9 9 11 8 8 6 4 22 74 D 0
10 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 8 11 6 9 8 8 4 8 7 4 21 73 D 0
11 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 8 0 4 11 7 8 10 4 7 8 11 67 D 0
12 Liv Kavli K Oslo PK 8 8 5 9 7 5 2 6 7 7 17 64 D 0
13 Merethe Støtterud K Zero PK 7 8 4 10 7 0 12 4 0 4 10 56 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Anders Nerheim M Zero PK 8 11 10 9 10 8 10 12 10 11 26 99 B S 0
2 Thomas Haugland Svelvik SSK 8 11 12 9 10 8 12 12 10 6 29 98 B S 0
3 Tom Herang M Enebakk PK 8 11 11 6 10 6 12 12 8 12 34 96 B S 0
4 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 7 11 6 11 8 10 12 12 8 10 23 95 B S 0
5 Roar Olsen M Bærum PK 8 11 10 9 9 6 12 8 8 10 24 91 C B 0
6 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 7 11 7 6 9 8 10 12 8 12 29 90 C B 0
7 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 8 10 8 8 9 9 10 8 8 9 24 87 C B 0
8 Andreas Ervig M Zero PK 8 11 4 11 10 8 12 12 8 2 15 86 C B 0
9 Frode Nielsen M Bærum PK 8 11 12 4 7 6 10 12 7 8 17 85 C B 0
10 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 8 10 9 6 10 6 10 8 9 8 19 84 C B 0
11 Svein Gunnar Bjørke M Oslo PK 7 10 4 10 7 9 12 10 7 7 18 83 C B 0
12 Dag Vida Torget V50 Nittedal Sportsskyttergruppe 7 10 8 9 9 6 10 10 10 2 15 81 D 0
13 Arild Waage V50 Oslo Sportsskyttere 6 11 3 8 7 9 12 8 8 8 27 80 D 0
14 Benedicte K Schreiner K Ski Pistolklubb 8 6 8 9 5 2 12 6 10 8 13 74 D 0
15 Kjell Erik Olsson V70 Kjeller Skyteklubb 8 6 5 5 5 8 8 11 7 9 18 72 D 0
16 Line Johansen K Hurum SSK 7 2 6 8 8 8 12 8 6 6 21 71 D 0
17 Marianne Halvorsen K Mysen PL 7 7 4 5 5 7 7 8 8 10 16 68 D 0
18 Kjetil Granum M Vestby Pistolklubb 8 5 4 8 3 10 6 12 6 6 15 68 D 0
19 Magnus Ringen M Oppegård Skytterlag 5 7 2 10 5 2 10 10 6 6 10 63 D 0
20 Finn-Inge Halvorsen Mysen PL 7 5 5 2 5 6 8 6 8 8 10 60 D 0
21 Kjell Holestöl V70 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 7 10 6 6 6 5 5 6 6 2 13 59 D 0
22 Reidar A. Nilsen Stovner HV PG 7 6 3 5 7 5 4 6 8 4 12 55 D 0
23 Lars Berthinussen M Oppegård Skytterlag 6 2 10 4 2 2 2 10 2 8 4 48 D 0
24 Reidun Hilde Stormo K Oslo PK 8 4 2 6 2 4 4 8 2 4 11 44 D 0
25 Jørn Magnus Holth M Oppegård Skytterlag 0 0 2 2 6 2 4 8 3 3 4 30 D 0
26 Terje Esten Kranum M Oppegård Skytterlag 0 3 4 2 0 7 4 0 5 4 6 29 D 0
27 Kjell Holestöl NOP Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0
27 Jarle Syvertsen M Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Robin Holden U Oppegård Skytterlag 8 10 10 7 6 10 10 12 7 11 22 91 C B 0

Klasse U12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Mats Gulbrandsen U12 Vestby Pistolklubb 8 9 6 9 6 9 4 8 5 4 15 68 D 0
2 John Frede Themsen U12 Oslo Sportsskyttere 2 7 2 2 7 8 8 8 10 10 10 64 D 0
3 Herman H. Gran U12 Vestby Pistolklubb 4 9 1 6 8 6 8 8 5 4 10 59 D 0
4 Christian Blauenfeldt U12 Vestby Pistolklubb 4 8 4 5 4 5 7 6 7 7 10 57 D 0
5 Tobias W. Lesteberg U12 Vestby Pistolklubb 7 5 5 6 5 2 4 4 5 4 3 47 D 0
6 Aleksander Aaboen U12 Vestby Pistolklubb 1 4 1 6 4 4 5 4 7 7 8 43 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK