Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 17.04.2016 1000
Stevnenummer: 1602012
Bane: Kurud
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): Einar Holst, Rune Stiauren, Øivind Johnsen, Frank Haugland, Martin Haneferd
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 113
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 128

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stine Klausen K Enebakk PK 12 11 12 11 11 12 12 12 10 10 47 113 A G 497*
2 Dag Evert Borud M Bærum PK 12 11 12 11 11 12 12 12 10 10 44 113 A G 211
3 Petter Schaug-Pettersen M Bærum PK 12 11 12 11 11 12 12 12 10 10 40 113 A G 145
4 Thomas Haugland M Svelvik SSK 12 11 12 11 11 12 12 12 10 10 38 113 A G 119
5 Ingar Woll M Bærum PK 12 11 12 11 9 12 12 12 10 10 46 111 A G 99
6 Alexander S Tangen M Svelvik SSK 12 11 10 11 11 12 12 12 10 10 43 111 A G 79
7 Evert-Andrè Jonassen M Halden Pistol Klubb 10 11 12 11 11 12 12 12 10 10 39 111 A G 69
8 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 12 11 12 11 11 10 12 12 10 10 39 111 A G 59
9 Tor Amundsen V50 Enebakk PK 12 11 8 10 11 12 12 12 10 10 41 108 A G 46
10 Mikkel Bast M Aron Sk Felt 12 11 8 11 11 12 12 12 10 8 45 107 B S 43
11 Morten Olsen M Moss PK 12 11 12 7 11 12 12 10 10 10 38 107 B S 40
12 Erik Sveum V50 Aron Sk Felt 12 11 12 9 9 12 12 12 8 10 36 107 B S 36
13 Stian Brataas M Bodung PK 12 11 12 11 11 8 12 10 10 10 33 107 B S 33
14 Steinar Glader M Bodung PK 12 11 10 9 11 12 12 12 8 10 33 107 B S 0
15 Bjørn Johan Mariboe M Modum PK 12 10 12 9 9 12 12 12 9 10 32 107 B S 0
16 Per Johannessen M Nedre Eiker 12 10 12 11 11 12 12 10 10 7 29 107 B S 0
17 Sverre Henricks M Svelvik SSK 12 11 10 11 7 12 12 12 10 9 40 106 B S 0
18 Peter Hirth M Aron Sk Felt 12 11 10 11 9 12 12 10 10 9 38 106 B S 0
19 Magne Nordhagen V50 NOP - Dal 12 9 10 11 11 10 12 10 10 10 41 105 B S 0
20 Anders Condrup-Jensen M Bærum PK 12 11 8 11 11 10 12 12 10 8 37 105 B S 0
21 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 12 11 10 11 11 12 12 8 8 10 34 105 B S 0
22 Jonas Johannesen Haugen M Modum PK 12 9 10 11 10 10 12 10 10 10 39 104 B S 0
23 Morten Støen V50 Bærum PK 12 11 10 7 10 12 12 10 10 10 38 104 B S 0
24 Jon Landvik V60 Oscarsborg PK 12 11 10 11 9 10 12 12 8 9 32 104 B S 0
25 Lars Petter Mostad M Oslo PK 12 11 12 6 9 10 12 12 8 10 44 102 B S 0
26 Bjørn Johannessen M Nedre Eiker 12 10 8 7 11 10 12 12 10 10 39 102 B S 0
27 Per Christian Lie V50 Oslo Sportsskyttere 12 11 10 9 9 8 12 10 8 8 35 97 B S 0
28 Johan Nicholay Haarberg M Sportsforeningen Ørn 12 11 6 11 7 10 12 10 8 10 31 97 B S 0
29 Jan Wiik M Aron Sk Felt 12 10 10 11 4 8 12 10 10 10 29 97 B S 0
30 Halvor Ajer M Norske Offiserers Pistolklubb 12 7 10 9 9 10 12 12 10 5 26 96 C B 0
31 Johnny Knem M Svelvik SSK 12 11 12 9 6 6 12 10 10 7 37 95 C B 0
32 Runar Holm M Lillestrøm & Omegn Pres. 12 11 12 9 9 0 12 12 8 10 26 95 C B 0
33 Lars Peter Wilson M Asker Skytterklubb 12 11 10 11 3 6 10 12 10 10 20 95 C B 0
34 Knut Skotterud V60 NOP - Dal 12 9 4 9 11 10 8 12 8 10 24 93 C B 0
35 Kim-Ove Ellingsen M Asker Skytterklubb 12 11 12 2 7 12 10 8 8 10 36 92 C B 0
36 Kenneth Arnesen M Bærum PK 10 11 10 9 2 8 10 8 6 2 23 76 D 0
37 Martin Bjerke M Fredrikstad S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 12 11 12 11 9 12 12 12 10 10 38 111 A G 261
2 Kjetil Olsen M Modum PK 12 11 12 11 11 12 12 10 10 10 36 111 A G 231
3 Knut Harald Graven M Oslo Komm. Tj.M. Sl 12 11 10 11 11 12 12 12 10 9 36 110 A G 158
4 Carl- Frederik Andreassen M Oslo PK 12 11 12 11 9 12 12 12 10 8 38 109 A G 132
5 Thomas Kongsvik M Asker Skytterklubb 12 11 12 11 10 12 10 12 8 10 31 108 A G 110
6 Arild Waage V50 Oslo Sportsskyttere 12 10 11 11 9 10 12 12 10 10 33 107 B S 86
7 Tom Herang M Enebakk PK 12 11 12 9 9 12 12 12 9 8 33 106 B S 76
8 Ingar Fossum M Fredrikstad S.S. 12 11 10 11 9 10 12 12 8 10 34 105 B S 66
9 Øyvind Sundet M Tønsberg og Omegn Pistolklubb 12 11 10 11 11 8 12 12 8 9 31 104 B S 53
10 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 10 11 10 11 11 12 12 10 7 10 30 104 B S 50
11 Peder Sperstad V50 Bærum PK 12 11 10 11 11 12 12 12 4 8 29 103 B S 46
12 Helge Wiborg V50 Oppegård Skytterlag 12 10 7 11 11 12 10 12 10 7 37 102 B S 43
13 Anders Gunbjørnsen M Ringerike PK 12 11 6 10 11 10 12 10 10 10 34 102 B S 39
14 Svein Nesje V50 Oslo PK 12 11 10 8 11 12 10 12 10 6 31 102 B S 36
15 Lauritz Torjul M Oslo Komm. Tj.M. Sl 12 11 10 11 7 12 12 6 10 10 32 101 B S 33
16 Geir Kristiansen M Nedre Eiker 12 11 8 9 11 10 10 12 10 8 31 101 B S 0
17 Erik Hogstad M Hærens Våpentekniske skytterklubb 12 9 8 11 5 12 12 12 10 10 30 101 B S 0
18 Espen Mostad M Fredrikstad S.S. 12 9 8 11 11 10 12 12 8 7 32 100 B S 0
19 Lars Henrik Egeberg M Asker Skytterklubb 12 7 8 10 11 10 12 12 8 10 24 100 B S 0
20 Kristin Schaug-Pettersen K Bærum PK 12 11 12 9 7 8 12 10 8 10 31 99 B S 0
21 Linda Størdal K Enebakk PK 12 11 6 9 11 10 10 10 10 10 29 99 B S 0
22 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 12 11 10 9 11 10 12 8 8 8 27 99 B S 0
23 Kari Muri K Oslo Feltskyttere 12 11 10 11 5 12 12 8 10 8 25 99 B S 0
24 Espen Bråten M Lillestrøm & Omegn Pres. 12 11 10 11 7 10 8 10 10 10 24 99 B S 0
25 Knut Neergaard M Røyken og Hurum Skytterlag 10 7 10 11 7 10 12 12 9 10 27 98 B S 0
26 Ståle Harang M Brummundal Pislolklubb 12 9 12 11 8 8 12 6 10 10 21 98 B S 0
27 Dag V Torget M Nittedal Sportsskyttergruppe 12 9 10 9 9 10 12 10 8 8 27 97 B S 0
28 Bjørg W Kristiansen K Sarpsborg PK 12 11 8 11 10 6 12 8 8 10 35 96 C B 0
29 Tom Cato Karlsen M Røyken og Hurum Skytterlag 12 10 7 11 7 8 12 8 10 10 32 95 C B 0
30 Kjell Diesen M Eidsvoll Sportsskyttere 2 9 10 9 11 10 12 12 10 8 39 93 C B 0
31 Jørgen Semsøy V50 Asker Skytterklubb 12 11 10 5 9 6 12 10 10 8 29 93 C B 0
32 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 12 9 8 11 3 10 12 10 8 10 24 93 C B 0
33 Marius Skog M Hadeland Sportskyttere 12 9 12 6 10 8 5 12 10 8 20 92 C B 0
34 Asbjørn Taraldsen V70 Oppegård Skytterlag 10 11 8 10 7 6 10 10 9 10 26 91 C B 0
35 Marius Haugerud M Bodung PK 12 9 2 2 11 10 12 12 10 10 30 90 C B 0
36 Christopher Lie M Oslo Sportsskyttere 12 8 6 10 8 9 12 8 8 9 26 90 C B 0
37 Raymond Berntzen M Lillestrøm & Omegn Pres. 10 5 10 11 7 10 10 4 10 10 23 87 C B 0
38 Ole Martin Sivertsen V70 Røyken og Hurum Skytterlag 12 9 8 9 5 11 10 8 8 7 22 87 C B 0
39 Kjetil Granum M Vestby Pistolklubb 12 10 12 8 11 12 4 8 4 5 22 86 C B 0
40 Rolf Kjensberg V50 Bodung PK 12 8 6 8 7 8 8 8 8 8 16 81 D 0
41 Talin Michelle Vartivarian K Oslo Komm. Tj.M. Sl 10 10 4 0 8 12 8 10 9 6 24 77 D 0
42 Leif Andressen V60 Lillestrøm & Omegn Pres. 12 4 10 5 7 6 10 8 6 7 15 75 D 0
43 Gunnar Lie Sandbæk M Moss PK 12 11 4 2 2 0 0 0 0 0 13 31 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Gundersen M Kjeller Skyteklubb 12 11 12 11 9 10 12 6 8 10 27 101 B S 152
2 Tom Waltoft M Enebakk PK 12 10 8 10 9 10 12 12 5 9 30 97 B S 125
3 Ole R. Paulsen M Oslo PK 10 11 6 8 11 10 7 10 10 10 32 93 C B 69
4 Svein Roger Stamnestrø M Mysen PL 12 9 8 9 9 12 12 6 8 8 29 93 C B 50
5 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 12 11 8 8 0 12 12 10 10 10 25 93 C B 0
6 Lars-Ole Kristiansen V50 Oslo PK 10 6 6 11 10 10 9 6 6 10 23 84 D 0
7 Per Høgevold M Bærum PK 12 9 6 9 8 6 12 4 10 8 23 84 D 0
8 Kjell Nordbye M Oslo Sportsskyttere 10 9 6 9 9 6 10 8 8 8 18 83 D 0
9 Venke Krangnes K Oslo Sportsskyttere 12 7 4 8 8 7 10 10 7 9 19 82 D 0
10 Roy Kr. Nordli M Røyken og Hurum Skytterlag 12 10 10 6 0 8 10 10 8 6 22 80 D 0
11 Torben Jørgensen M Aron Sk Felt 12 7 7 8 7 8 9 0 9 4 19 71 D 0
12 Birger Eriksen M Oslo PK 10 0 0 0 10 4 0 10 5 8 8 47 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjetil B. Schaug M Oppegård Skytterlag 12 11 8 11 9 10 12 12 10 10 28 105 B S 236
2 Roar Olsen M Bærum PK 12 11 8 7 10 10 12 12 10 10 35 102 B S 206
3 Ola Alme M Elverum PK 12 8 8 9 11 12 12 10 10 8 28 100 B S 142
4 Robert Hervard M Oslo Sportsskyttere 12 11 10 9 9 10 12 9 8 8 31 98 B S 116
5 Steinar Andersen M Enebakk PK 12 11 6 9 6 12 12 11 10 9 27 98 B S 96
6 Kristian Bratvold M Ringerike PK 12 6 7 9 9 12 12 12 8 10 32 97 B S 76
7 Kristine O. Norsted K Fredrikstad S.S. 12 11 4 11 5 12 12 12 8 10 31 97 B S 68
8 Magnus Ringen M Oppegård Skytterlag 12 9 8 10 11 8 12 8 7 10 24 95 C B 58
9 Tommy Johansen M Oppegård Skytterlag 12 11 8 7 11 10 10 8 8 9 28 94 C B 45
10 Haakon Sperle M Nedre Eiker 12 9 8 7 9 12 12 6 10 8 33 93 C B 41
11 Are Tysnes M Bærum PK 12 7 8 9 7 12 12 7 8 10 34 92 C B 38
12 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 10 8 10 11 7 10 10 10 6 10 30 92 C B 35
13 Harald Feragen M Aron Sk Felt 12 11 8 11 10 8 10 6 7 8 26 91 C B 0
14 Kjell Skåre V50 Vansjø SSL 12 11 4 8 10 12 12 4 8 9 23 90 C B 0
15 Ole Hovde M Oslo Sportsskyttere 12 11 5 7 11 6 10 10 6 9 26 87 C B 0
16 Morten Hartmann M Asker Skytterklubb 12 9 4 6 9 10 10 8 8 8 20 84 D 0
17 Philip Marmont-Ramsey M Bærum PK 12 9 4 11 9 7 10 6 8 7 27 83 D 0
18 Sondre Muri M Asker Skytterklubb 12 8 5 9 3 6 10 12 8 8 22 81 D 0
19 Per Arne Tangen M Enebakk PK 10 11 7 0 6 8 10 10 8 8 23 78 D 0
20 Halvard Ajei Thomassen M Kongsberg Pistolklubb 10 5 2 9 9 8 12 6 7 10 19 78 D 0
21 Elisabeth Egeberg K Halden Pistol Klubb 12 11 4 5 8 6 10 8 7 7 17 78 D 0
22 Gry Anita Oppberget K Svelvik SSK 12 9 6 9 7 8 12 6 6 2 22 77 D 0
23 Arild Hansen V70 Oslo PK 12 7 4 9 7 8 10 2 6 8 21 73 D 0
24 Merethe Støtterud K Zero PK 10 8 8 8 6 8 8 4 7 5 17 72 D 0
25 Mikael Wadel M Oppegård Skytterlag 12 7 2 2 9 10 12 6 8 4 13 72 D 0
26 Nina Leirivaara K Asker Skytterklubb 12 5 10 5 0 4 10 10 8 7 12 71 D 0
27 Dag Johnson M Asker Skytterklubb 12 4 4 8 4 4 12 8 10 4 18 70 D 0
28 Kristin Hartmann K Asker Skytterklubb 10 7 4 11 7 6 6 10 5 4 18 70 D 0
29 Lars Christiansen M Enebakk PK 8 4 6 9 9 6 10 4 4 4 16 64 D 0
30 Steinar Erevik M Oppegård Skytterlag 12 6 2 10 8 0 11 6 4 4 10 63 D 0
31 Ole Tobias Antonsen M Oslo PK 6 8 4 0 5 8 6 4 5 5 10 51 D 0
32 Aslak Schistad M Vestby Pistolklubb 6 5 2 7 6 7 5 0 8 4 11 50 D 0
33 Kjell Erik Olsson V70 Kjeller Skyteklubb 8 5 5 5 7 3 0 0 8 9 10 50 D 0
34 Anne Gro Rosenkilde K Oppegård Skytterlag 10 1 2 5 7 2 6 6 0 0 4 39 D 0
35 Wiggo Skotvold M Enebakk PK 2 4 0 5 3 6 4 2 4 7 7 37 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Håvard Aurlien U14 Sportsforeningen Ørn 10 8 8 8 10 6 7 8 8 8 19 81 D 33



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 17.04.2016 1000
Maks poengsum: 113
Deltakere: 56
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Morten Støen V50 Bærum PK 12 11 12 11 11 12 12 12 10 10 41 113 A G 277*
2 Ingar Woll M Bærum PK 12 11 12 11 9 12 12 12 10 10 47 111 A G 139
3 Bjørn Johan Mariboe M Modum PK 12 11 12 11 9 12 12 12 10 10 42 111 A G 83
4 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 12 11 10 11 11 12 12 10 10 10 45 109 A G 63
5 Knut Skotterud V60 NOP - Dal 12 11 8 11 11 12 12 12 10 10 43 109 A G 46
6 Dag Evert Borud M Bærum PK 12 10 10 11 11 10 12 10 10 10 40 106 B S 0
7 Lars Peter Wilson M Asker Skytterklubb 10 11 12 11 9 12 12 12 10 7 29 106 B S 0
8 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 12 11 10 7 11 12 12 12 10 8 39 105 B S 0
9 Sverre Henricks M Svelvik SSK 12 11 6 9 9 10 12 10 10 10 29 99 B S 0
10 Helge Wiborg V50 Oppegård Skytterlag 10 11 8 8 9 11 12 10 10 9 31 98 B S 0
11 Gunnar Lie Sandbæk M Moss PK 12 11 8 2 9 10 10 12 8 7 30 89 C B 0
12 Tom Cato Karlsen M Røyken og Hurum Skytterlag 12 11 8 7 9 8 10 8 6 10 18 89 C B 0
13 Lasse Nygård V60 Oppegård Skytterlag 0 11 6 9 6 12 10 12 10 9 25 85 C B 0
14 Lauritz Torjul M Oslo Komm. Tj.M. Sl 12 6 6 5 7 10 10 8 10 8 24 82 D 0
15 Erik Sveum V50 Aron Sk Felt 12 11 12 4 6 10 10 8 8 0 25 81 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stine Klausen K Enebakk PK 12 11 10 11 9 12 12 10 10 10 44 107 B S 178
2 Jan Wiik M Aron Sk Felt 12 9 12 11 7 10 12 12 10 10 27 105 B S 152
3 Marius Haugerud M Bodung PK 12 11 12 11 9 8 12 12 7 10 41 104 B S 96
4 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 12 7 10 7 11 12 12 12 10 10 31 103 B S 73
5 Johan Nicholay Haarberg M Sportsforeningen Ørn 12 11 12 8 8 10 11 12 10 8 35 102 B S 56
6 Peder Sperstad V50 Bærum PK 12 9 6 11 11 10 12 10 10 8 35 99 B S 40
7 Nils Sperle V60 Nedre Eiker 10 11 12 9 9 8 12 8 10 10 32 99 B S 0
8 Svein Nesje V50 Oslo PK 12 11 10 11 9 7 12 10 8 8 29 98 B S 0
9 Magne Nordhagen V50 NOP - Dal 12 8 8 9 6 10 10 12 10 9 27 94 C B 0
10 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 12 11 8 7 9 10 12 12 8 4 26 93 C B 0
11 Bjørg W Kristiansen K Sarpsborg PK 12 9 12 7 5 6 12 12 10 7 24 92 C B 0
12 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 10 11 12 4 7 8 12 4 10 10 24 88 C B 0
13 Frode Nilsen V50 Bærum PK 12 9 8 8 9 10 12 8 2 10 16 88 C B 0
14 Anders Gunbjørnsen M Ringerike PK 8 9 10 9 9 9 12 10 5 6 26 87 C B 0
15 Jørgen Semsøy V50 Asker Skytterklubb 12 7 2 9 9 8 12 8 8 10 19 85 C B 0
16 Ingar Fossum M Fredrikstad S.S. 12 7 8 9 8 10 10 4 6 10 25 84 D 0
17 Markus Alvestad M Moss PK 10 8 4 8 7 8 10 2 10 10 18 77 D 0
18 Richard Aaserud M Ringerike PK 10 7 10 9 0 0 0 0 0 0 8 36 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Petter Pettersen M Sarpsborg PK 12 9 12 9 11 8 12 10 10 10 37 103 B S 116
2 Thomas Kongsvik M Asker Skytterklubb 12 9 10 9 9 12 12 10 10 10 30 103 B S 50
3 Geir Gundersen M Kjeller Skyteklubb 12 8 10 11 11 10 12 8 10 4 26 96 C B 0
4 Per Christian Lie V50 Oslo Sportsskyttere 2 11 10 9 7 10 12 12 9 6 33 88 C B 0
5 Leif Andressen V60 Lillestrøm & Omegn Pres. 6 8 8 9 6 0 0 0 0 0 8 37 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Nina Leirivaara K Asker Skytterklubb 12 11 9 11 7 12 12 8 10 10 34 102 B S 178
2 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 10 11 10 9 11 6 12 6 8 9 23 92 C B 152
3 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 12 10 4 9 5 10 12 8 10 8 31 88 C B 96
4 Roar Olsen M Bærum PK 10 5 9 11 7 12 12 8 6 7 26 87 C B 73
5 Raymond Berntzen M Lillestrøm & Omegn Pres. 10 4 4 8 4 10 12 4 8 10 22 74 D 56
6 Gry Anita Oppberget K Svelvik SSK 6 7 4 9 7 4 8 12 8 7 22 72 D 40
7 Harald Feragen M Aron Sk Felt 12 6 9 2 9 7 8 6 3 7 15 69 D 0
8 Kai Olav Ekre M Oppegård Skytterlag 9 4 6 8 7 5 7 2 6 7 21 61 D 0
9 Erik Knudsen M Vestby Pistolklubb 10 2 4 5 4 8 10 2 9 6 14 60 D 0
10 Øyvind Brusethaug M Zero PK 10 5 0 9 7 2 6 5 7 6 12 57 D 0
11 Lars Henrik Egeberg M Asker Skytterklubb 8 6 6 6 2 2 8 4 6 8 9 56 D 0
12 Are Tysnes M Bærum PK 8 9 6 10 5 4 6 2 6 0 8 56 D 0
13 Kristin Hartmann K Asker Skytterklubb 12 2 8 0 4 9 5 4 4 7 11 55 D 0
14 Aslak Schistad M Vestby Pistolklubb 8 4 6 2 4 7 5 2 6 4 10 48 D 0
15 Birger Nilsen M Bærum PK 4 2 2 8 7 2 5 4 4 7 6 45 D 0
16 Mats Urdahl M Vestby Pistolklubb 8 2 6 2 0 4 6 4 4 6 13 42 D 0
17 Per-Øyvind Berg M Asker Skytterklubb 3 2 5 0 0 3 3 6 3 3 2 28 D 0
18 Agnethe Ekre K Oppegård Skytterlag 5 5 6 2 0 0 0 0 5 0 2 23 D 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 17.04.2016 1000
Maks poengsum: 98
Deltakere: 60
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Amundsen V50 Enebakk PK 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 34 98 - - 424*
2 Alexander S Tangen M Svelvik SSK 10 10 10 10 8 10 10 10 9 9 33 96 - - 271
3 Lars S Siggerud M Oppegård Skytterlag 10 10 10 8 10 10 10 10 9 9 31 96 - - 198
4 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 10 10 10 10 8 10 10 10 9 9 29 96 - - 159
5 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 10 10 10 10 10 10 10 8 7 9 33 94 - - 135
6 Ingar Woll M Bærum PK 10 8 10 10 10 8 10 10 9 9 31 94 - - 106
7 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 10 10 10 10 8 10 10 10 9 7 28 94 - - 96
8 Johnny Knem M Svelvik SSK 10 10 10 10 8 8 10 10 9 8 30 93 - - 86
9 Knut Skotterud V60 NOP - Dal 10 10 10 10 10 4 10 10 9 9 31 92 - - 73
10 Johan Sand M Halden Pistol Klubb 10 10 10 10 6 10 10 8 8 10 29 92 - - 69
11 Ole Petter Pettersen M Sarpsborg PK 10 10 10 8 4 8 10 10 9 9 31 88 - - 66
12 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 10 10 8 8 6 10 10 10 9 7 29 88 - - 62
13 Lars Peter Wilson M Asker Skytterklubb 10 10 10 8 8 10 10 4 9 9 28 88 - - 58
14 Magne Nordhagen V50 NOP - Dal 10 10 10 6 8 6 10 10 9 9 24 88 - - 51
15 Ilkay Celik M Aron Sk Felt 10 10 8 10 8 8 10 6 9 9 23 88 - - 48
16 Thomas Huseby M Asker Skytterklubb 8 10 10 10 6 8 10 10 7 9 21 88 - - 45
17 Peter Hirth M Aron Sk Felt 10 10 10 10 4 8 10 10 7 7 32 86 - - 42
18 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 10 10 8 10 8 10 10 2 9 9 27 86 - - 40
19 Marianne Halvorsen K Mysen PL 10 10 10 8 6 10 10 6 7 7 25 84 - - 37
20 Espen Mostad M Fredrikstad S.S. 10 8 10 8 10 8 10 4 7 8 19 83 - - 35
21 Stian Brataas M Bodung PK 8 10 10 2 6 10 10 10 7 9 27 82 - - 0
22 Kim-Ove Ellingsen M Asker Skytterklubb 10 10 10 10 2 10 10 6 7 7 23 82 - - 0
23 Bjørn Johan Mariboe M Modum PK 10 10 10 6 6 10 10 8 8 4 23 82 - - 0
24 Linda Størdal K Enebakk PK 10 10 4 8 8 6 10 10 7 7 25 80 - - 0
25 Nina Leirivaara K Asker Skytterklubb 10 8 10 10 4 8 10 6 9 4 25 79 - - 0
26 Jonas Johannesen Haugen M Modum PK 8 10 6 6 8 10 10 6 9 6 19 79 - - 0
27 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 10 10 6 10 8 4 10 8 5 7 27 78 - - 0
28 Steinar Glader M Bodung PK 10 10 8 10 4 10 8 6 7 5 20 78 - - 0
29 Jan Wiik M Aron Sk Felt 8 10 10 6 4 8 6 10 7 9 18 78 - - 0
30 Roar Olsen M Bærum PK 4 8 8 6 8 10 9 6 9 9 24 77 - - 0
31 Jørgen Semsøy V50 Asker Skytterklubb 10 8 2 6 8 10 10 8 8 7 24 77 - - 0
32 Thomas Wold M Oslo Sporveiers Skytterlag 10 8 10 4 10 6 10 6 7 6 15 77 - - 0
33 Ola Alme M Elverum PK 10 10 10 8 8 9 6 4 6 5 22 76 - - 0
34 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 10 8 4 8 9 8 10 4 5 9 18 75 - - 0
35 Philip Marmont-Ramsey M Bærum PK 10 10 8 8 10 2 10 4 6 6 19 74 - - 0
36 Rino Olsen M Moss PK 10 10 8 4 8 4 10 6 7 7 15 74 - - 0
37 Jørn Aasland M Oslo Komm. Tj.M. Sl 10 10 4 6 4 4 10 8 8 6 21 70 - - 0
38 Martin Haneferd M Stor Oslo SK 8 10 4 2 4 8 10 9 6 9 19 70 - - 0
39 Per-Øyvind Berg M Asker Skytterklubb 8 9 6 2 4 10 10 6 9 6 11 70 - - 0
40 Kjetil Olsen M Modum PK 8 10 10 6 4 4 8 4 9 5 19 68 - - 0
41 Marius Skog M Hadeland Sportskyttere 10 10 6 8 9 2 4 8 7 4 13 68 - - 0
42 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 6 7 6 6 8 8 10 4 7 6 12 68 - - 0
43 Gry Anita Oppberget K Svelvik SSK 10 8 2 8 8 8 10 4 4 5 17 67 - - 0
44 Frode Nilsen V50 Bærum PK 10 0 6 8 8 6 10 6 4 9 9 67 - - 0
45 Oddbjørn Schau M Bodung PK 10 10 4 6 2 6 10 6 5 8 7 67 - - 0
46 Richard Aaserud M Ringerike PK 10 10 8 10 6 2 6 0 7 7 20 66 - - 0
47 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 10 8 6 8 5 4 8 4 4 8 21 65 - - 0
48 Kjell Erik Olsson V70 Kjeller Skyteklubb 9 7 4 7 5 8 6 6 5 8 18 65 - - 0
49 Vidar Moi M Brummundal Pislolklubb 6 10 9 4 6 5 8 4 5 5 16 62 - - 0
50 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 8 6 5 5 10 4 5 6 7 4 12 60 - - 0
51 Ole Tobias Antonsen M Oslo PK 6 8 7 4 4 4 8 7 7 5 11 60 - - 0
52 Magnus Ringen M Oppegård Skytterlag 6 4 6 4 6 6 9 4 7 7 13 59 - - 0
53 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 10 6 6 2 5 0 9 6 7 7 18 58 - - 0
54 Christopher Lie M Oslo Sportsskyttere 8 6 6 9 0 6 7 2 8 6 18 58 - - 0
55 Kjell Diesen M Eidsvoll Sportsskyttere 8 8 4 4 4 6 8 4 7 0 7 53 - - 0
56 Kristine O. Norsted K Fredrikstad S.S. 0 8 2 4 6 8 8 4 5 5 6 50 - - 0
57 Steinar Erevik M Oppegård Skytterlag 10 8 10 0 0 2 6 2 6 2 9 46 - - 0
58 Sondre Muri M Asker Skytterklubb 8 8 5 5 4 0 2 2 5 5 11 44 - - 0
59 Lars Petter Mostad M Oslo PK 10 6 2 2 6 6 2 3 5 0 7 42 - - 0
60 Kristian Bratvold M Ringerike PK 8 4 2 6 2 2 5 6 3 0 7 38 - - 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 17.04.2016 1000
Maks poengsum: 113
Deltakere: 98
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Aabakken V50 Hærens Våpentekniske skytterklubb 12 11 12 11 9 10 12 12 10 10 40 109 A G 165
2 Jørn Aasland M Oslo Komm. Tj.M. Sl 12 9 12 11 11 12 12 12 8 8 34 107 A G 139
3 Evert-Andrè Jonassen M Halden Pistol Klubb 12 11 12 10 11 8 12 10 10 10 37 106 A G 83
