Oppegård Skytterlag
Skiveien 97
1410
Telefon: 95851285
Epost: oivind.johnsen@no.ibm.com
Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.no

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 21.09.2014
Stevnenummer: 1402045
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 43

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 10 10 12 12 8 8 36 102
2 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 8 11 7 6 3 6 4 10 10 10 23 75

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 11 12 11 10 10 12 12 10 12 40 108
Sølv Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 10 9 10 12 12 12 10 12 32 106
Bronse Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 8 7 12 8 10 10 12 12 10 12 29 101
4 Christian Faye Eng M Bærum PK 8 11 12 11 8 10 10 12 8 10 31 100
5 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 8 11 10 6 9 12 12 12 6 10 30 96
6 Lars S Siggerud M Oppegård Skytterlag 8 11 10 11 8 8 12 10 8 6 22 92
7 Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 10 9 7 10 6 12 10 8 32 91
8 Ingemar Josefsen M Asker Skytterklubb 8 10 7 8 10 5 11 12 10 6 28 87
9 Håvard Skagmo M Bærum PK 8 11 12 6 7 10 8 8 9 8 20 87
10 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 8 11 4 11 8 8 10 8 10 8 28 86
11 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 8 11 6 8 5 10 10 8 10 10 23 86
12 Knut Øystein Bilden M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 12 11 10 0 10 12 6 5 26 85
13 Kjetil Granum M Vestby Pistolklubb 8 11 8 7 10 8 6 10 6 8 19 82
14 Eirik Granum M Vestby Pistolklubb 7 11 10 9 7 6 10 6 10 6 14 82
15 Paul Endresen M Bærum PK 8 11 9 10 7 6 12 6 8 4 17 81
16 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 7 11 8 4 7 7 6 12 8 10 24 80
17 Olav Berle M Oppegård Skytterlag 8 9 10 4 4 9 12 8 8 8 20 80
18 Rune Stiauren M Oppegård Skytterlag 7 11 6 7 6 6 10 8 8 10 21 79
19 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 11 8 7 4 11 6 6 8 10 21 79
20 Stein Ove Syversen M Haslemoen PK 7 7 6 5 8 4 10 12 6 10 17 75
21 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 8 9 8 7 5 4 6 8 8 8 17 71
22 Harald Plavnik M Asker Skytterklubb 0 9 6 3 7 6 8 8 9 12 16 68
23 Henrik Faye M Bærum PK 7 10 4 2 5 9 2 8 8 4 13 59
24 Lars Rannstad Swang M Bærum PK 7 0 7 6 3 9 12 8 6 0 17 58
25 Esten Kvanum M Oppegård Skytterlag 6 3 8 2 5 4 4 8 10 4 7 54
26 Gjermund Hjorthaug M Bærum PK 7 6 4 6 0 6 6 4 6 8 10 53
27 Mats Hille M Lillestrøm & Omegn Pres. 2 8 4 9 0 4 4 4 6 5 6 46
28 Gard Bredal M Lillestrøm & Omegn Pres. 5 5 8 4 4 0 2 2 4 0 8 34

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 9 10 11 10 12 12 12 10 10 31 104
Sølv Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 10 9 12 12 10 8 28 103
Bronse Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 10 4 12 12 10 10 31 100
4 Arne Kvam V50 Bærum PK 8 11 12 11 8 10 10 12 10 8 27 100
5 Jon Landvik V50 Oscarsborg PK 8 9 10 7 10 4 12 12 10 10 18 92
6 Rune Aas V50 Oppegård Skytterlag 8 11 6 8 8 6 12 10 10 10 30 89
7 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 7 10 6 11 10 6 8 12 10 8 26 88

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 11 12 11 10 11 12 12 9 12 39 108
2 Tom Granerud V60 Oppegård Skytterlag 8 11 8 9 9 10 10 12 8 9 28 94
3 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 10 10 7 6 8 8 12 8 4 26 81

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 5 11 6 11 10 6 10 8 8 6 18 81
2 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 6 11 6 7 8 5 8 10 8 5 18 74
3 Larry Sløbraaten V70 Oscarsborg PK 8 9 3 4 10 4 4 2 6 8 15 58

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK