Oppegård Skytterlag
Postboks 170
1411 Kolbotn
Telefon: 90797102
Epost: Sommerlyst@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oppegaard-sl.org

Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer: 1402023
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 34

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 7 9 10 10 9 10 10 10 9 10 27 94
Sølv Dag Evert Borud M Bærum PK 7 10 8 10 9 10 10 10 9 10 31 93
Bronse Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 7 10 10 10 9 10 10 10 7 10 29 93
4 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 7 10 10 10 7 10 10 10 9 6 24 89
5 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 5 9 10 10 9 6 10 10 9 10 18 88
6 Lars Peter Wilson M Bærum PK 7 10 10 8 7 8 10 10 9 8 28 87
7 Svenn Arne Nordheim M Lillestrøm & Omegn Pres. 6 10 8 8 9 8 10 10 9 8 28 86
8 Øyvind Sandberg M Lillestrøm & Omegn Pres. 6 10 4 10 7 10 10 10 7 10 32 84
9 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 7 10 10 6 7 10 10 10 9 4 34 83
10 Magne Nordhagen M Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 6 10 6 10 9 10 6 8 9 8 21 82
11 Christian Faye Eng Bærum PK 7 10 8 10 8 6 10 10 5 6 28 80
12 Tor Amundsen M Enebakk PK 7 10 10 8 2 6 10 10 9 8 23 80
13 Erland De Flon Bærum PK 7 10 8 6 8 6 8 10 9 7 19 79
14 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 7 10 10 8 5 6 6 10 9 6 24 77
15 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 7 10 6 5 8 10 6 10 5 6 18 73
16 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 7 2 10 8 6 8 8 8 6 8 15 71
17 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 6 10 8 7 0 6 6 10 9 8 19 70
18 Arne Kvam V50 Bærum PK 7 8 8 8 2 6 8 8 5 10 18 70
19 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 6 4 10 6 5 6 10 8 7 6 15 68
20 Kjell Erik Olsson V70 Kjeller Skyteklubb 6 8 8 7 3 6 6 8 7 8 23 67
21 Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 6 0 6 6 6 10 10 8 9 6 16 67
22 Ragnhild Heiene Johansen Oscarsborg PK 6 10 8 6 8 6 2 10 7 2 19 65
23 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 5 8 6 8 5 8 10 2 5 6 11 63
24 Sigrun Heiene Johansen K Oscarsborg PK 6 10 6 2 8 8 6 2 7 6 12 61
25 Geir Gundersen M Kjeller Skyteklubb 3 6 7 7 2 4 4 8 9 10 14 60
26 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 7 8 8 6 5 6 6 8 3 2 12 59
27 Roar Olsen M Bærum PK 6 8 7 6 6 6 4 6 5 4 11 58
28 Hallgeir Lurås M Oppegård Skytterlag 6 8 8 0 2 9 8 4 6 6 13 57
29 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 7 10 0 6 6 6 6 4 6 4 13 55
30 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 2 4 6 2 7 6 4 10 9 4 16 54
31 Erik Vebenstad M Oppegård Skytterlag 6 8 2 2 2 5 4 8 4 4 8 45
32 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 2 0 4 4 6 4 4 8 6 6 8 44
33 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 7 4 3 6 6 6 0 0 0 0 6 32
34 Leander Kristiansen M Oppegård Skytterlag 6 2 0 4 4 0 0 0 2 4 2 22

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK