Oppegård Skytterlag
Postboks 170
1411 Kolbotn
Telefon: 90797102
Epost: Sommerlyst@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oppegaard-sl.org

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer:
Bane: Kurud
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): Frank Haugland, Øivind Johnsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 88

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge Aron Sk Felt 8 11 12 11 10 12 12 12 10 12 45 110 A G 0*
2 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 8 11 12 11 8 12 12 10 10 12 38 106 A G 0
3 Tor Amundsen M Enebakk PK 8 11 12 11 10 12 10 12 10 10 29 106 A G 0
4 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 11 10 10 10 12 10 10 39 104 B S 0
5 Petter Aabakken V50 Hærens Våpentekniske skytterklubb 8 11 10 11 10 8 12 12 10 12 38 104 B S 0
6 Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 8 11 10 12 12 12 10 10 36 104 B S 0
7 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 10 9 10 8 10 12 10 12 29 100 B S 0
8 Per Snarud Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 12 9 8 10 10 12 10 9 36 99 B S 0
9 Tom Cato Karlsen Røyken og Hurum Skytterlag 8 11 12 8 6 12 10 10 10 6 30 93 C B 0
10 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 11 8 7 5 10 10 12 10 8 27 89 C B 0
11 Stein Rypaas M Aron Sk Felt 8 4 10 6 6 12 12 10 8 10 27 86 C B 0
12 Jon Fossum Oslo Feltskyttere 5 11 8 7 6 12 8 12 10 2 16 81 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stine Klausen K Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 10 11 9 12 12 12 10 12 36 107 A G 0
2 Helge Akerhaugen M Moss PK 8 11 10 9 8 10 12 12 10 12 28 102 B S 0
3 Thomas Kristian Granerud M Oppegård Skytterlag 8 9 12 11 6 10 10 12 10 12 31 100 B S 0
4 Evert-Andrè Jonassen Halden Pistol Klubb 8 11 12 9 10 10 12 12 9 6 39 99 B S 0
5 Rune Johansen M Askim Pistolklubb 7 9 12 11 10 10 12 12 10 6 32 99 B S 0
6 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 8 11 12 8 9 10 12 10 9 10 29 99 B S 0
7 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 11 12 8 10 9 12 12 10 6 37 98 B S 0
8 Petter Schaug-Pettersen M Oslo PK 0 11 12 10 10 12 12 12 8 10 31 97 B S 0
9 Anders Condrup-Jensen M Bærum PK 8 11 11 11 6 11 10 12 8 9 24 97 B S 0
10 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 8 11 12 10 6 12 8 12 10 8 23 97 B S 0
11 Rune Aas M Oppegård Skytterlag 7 9 10 8 8 10 12 10 10 12 29 96 B S 0
12 Einar J. Holst V50 Oscarsborg PK 8 9 10 11 10 10 10 10 10 8 27 96 B S 0
13 Svenn Arne Nordheim M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 11 10 11 10 9 8 8 10 8 28 93 C B 0
14 Tom Strøm Zero PK 8 11 10 8 7 6 12 12 10 8 32 92 C B 0
15 Ivar Årnes M Oslo Sportsskyttere 7 11 8 9 8 7 12 10 8 12 27 92 C B 0
16 Johan Sand Halden Pistol Klubb 8 11 6 9 7 6 12 12 10 10 26 91 C B 0
17 Linda Størdal K Nedre Eiker 8 9 10 7 6 8 10 12 8 10 26 88 C B 0
18 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 8 11 12 8 6 6 6 12 10 8 23 87 C B 0
19 Bjarne Themsen Oslo Sportsskyttere 7 11 6 10 10 10 6 12 10 4 20 86 C B 0
20 Finn Jacobsen V50 Ullensaker PK 8 11 8 9 8 6 10 10 8 6 27 84 C B 0
21 Asbjørn Taraldsen V60 Mysen PL 7 9 8 8 8 6 12 10 10 6 19 84 C B 0
22 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 8 9 11 10 9 10 4 10 8 4 21 83 C B 0
23 Anders Kortgård Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 6 8 0 7 8 10 10 10 22 78 D 0
24 Ola Trandal Hurum SSK 8 8 10 2 9 8 10 10 6 6 18 77 D 0
25 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 6 11 6 10 6 6 6 6 8 6 11 71 D 0
26 Lauritz Torjul Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 2 6 7 6 8 8 6 6 12 68 D 0
27 Thorleif Haug NOP Oslo 4 8 6 7 4 6 6 4 8 7 15 60 D 0
28 Eivind Evje M Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tom Granerud V60 Oppegård Skytterlag 8 11 12 10 8 11 12 10 10 7 38 99 B S 0
2 Kai Jacobsen V50 Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 11 10 11 10 9 10 8 10 8 30 94 B S 0
3 Glenn Åge Brennelien Zero PK 8 9 8 10 7 11 11 10 10 6 19 90 C B 0
4 Øyvind Sandberg M Lillestrøm & Omegn Pres. 8 9 10 8 7 8 12 8 10 9 35 89 C B 0
5 Svein Robert Johansen M Vansjø SSL 8 11 8 10 8 6 12 10 10 6 22 89 C B 0
6 Morten D. Olsen Moss PK 8 11 10 10 5 10 8 10 6 8 25 86 C B 0
7 Erik Bjerke Zero PK 8 8 8 11 9 8 4 8 10 5 18 79 D 0
8 Tor Torgersen Hurum SSK 6 11 6 6 7 5 12 10 6 6 19 75 D 0
9 Kai Øye Oppegård Skytterlag 8 11 8 6 10 4 10 8 6 4 17 75 D 0
10 Ole M Sivertsen Røyken og Hurum Skytterlag 7 9 9 4 8 6 6 10 7 8 18 74 D 0
11 Ole Paulsen M Oslo PK 7 7 6 4 8 6 12 8 10 6 14 74 D 0
12 Øyvind Haugan Moen M Oppegård Skytterlag 8 9 7 10 6 6 6 10 6 5 16 73 D 0
13 Tom Knigge Halden Pistol Klubb 8 11 3 0 7 8 12 8 6 8 15 71 D 0
14 Lasse Ekstrand Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 9 6 8 3 8 8 10 6 4 13 70 D 0
15 Hans Brattaas M Mysen PL 8 11 12 8 5 8 0 2 7 8 10 69 D 0
16 Roy Kr. Nordli M Røyken og Hurum Skytterlag 6 10 4 8 4 6 2 8 7 8 13 63 D 0
17 Kristoffer Selen M Vansjø SSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Runar Ingebretsen Losby Viltmål og PK 8 11 12 11 10 12 12 12 8 7 31 103 B S 0
2 Hallgeir Lurås M Oppegård Skytterlag 8 11 10 8 8 10 12 12 10 10 30 99 B S 0
3 Dariusz Kowalczyk M Zero PK 8 11 12 8 10 10 12 12 8 6 33 97 B S 0
4 Håvard Todal Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 10 10 10 9 8 12 12 8 10 25 97 B S 0
5 Tom Herang M Enebakk PK 8 11 10 6 9 11 12 10 8 8 28 93 C B 0
6 Thomas Haugland Svelvik SSK 8 11 10 9 7 10 10 12 10 6 24 93 C B 0
7 Erland De Flon Bærum PK 8 10 10 10 8 7 12 12 8 6 24 91 C B 0
8 Christian Faye Eng Bærum PK 8 8 10 6 10 9 6 10 10 10 22 87 C B 0
9 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 8 11 12 5 8 6 8 12 10 5 30 85 C B 0
10 Stefan Bors Losby Viltmål og PK 8 11 8 8 6 4 12 10 8 10 17 85 C B 0
11 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 7 11 10 8 5 6 12 8 8 8 24 83 C B 0
12 Kjell Jørund Johannesen M Oppegård Skytterlag 8 7 12 9 6 8 10 6 9 7 22 82 D 0
13 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 6 11 8 7 6 6 8 12 10 4 21 78 D 0
14 Bernt Olsen M Zero PK 6 9 12 8 6 8 8 8 7 6 14 78 D 0
15 Kjell Skåre V50 Vansjø SSL 7 11 6 9 7 4 10 6 8 6 21 74 D 0
16 Kjell Bråten M Vestby Pistolklubb 8 10 2 10 7 8 5 11 10 3 20 74 D 0
17 Finn-Inge Halvorsen Mysen PL 7 9 7 3 6 10 7 8 8 8 18 73 D 0
18 Johan Stenshorne M Akademisk Skytterlag 8 9 6 7 2 8 6 10 8 6 20 70 D 0
19 Kristin Schaug Pettersen M Oslo PK 7 9 9 7 7 5 0 12 8 6 19 70 D 0
20 Anders Nerheim M Zero PK 6 10 8 8 5 2 6 12 7 5 18 69 D 0
21 Sigurd Hesthaug M Hurum SSK 5 9 4 11 7 3 6 8 8 4 16 65 D 0
22 Anders Sigstad Lillestrøm & Omegn Pres. 8 3 10 6 8 4 10 2 7 6 12 64 D 0
23 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 6 6 10 6 7 6 2 6 6 8 12 63 D 0
24 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 8 5 6 7 5 4 6 8 8 6 12 63 D 0
25 Sigrun Heiene Johansen K Oscarsborg PK 8 9 9 4 6 3 6 4 5 4 6 58 D 0
26 Jarle Syvertsen M Oppegård Skytterlag 7 6 2 5 7 0 4 4 7 5 10 47 D 0
27 Terje Esten Kranum M Oppegård Skytterlag 4 4 2 10 2 2 8 4 6 5 10 47 D 0
28 Marianne Halvorsen Mysen PL 7 8 6 4 3 0 0 6 5 4 8 43 D 0
29 Reidar A. Nilsen Stovner HV PG 4 4 0 0 2 5 0 2 7 2 8 26 D 0
30 Ragnhild Heiene Johansen Oscarsborg PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Robin Holden U Oppegård Skytterlag 4 11 4 6 5 5 6 8 10 2 9 61 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK