Oppegård Skytterlag
Postboks 170
1411 Kolbotn
Telefon: 90797102
Epost: Sommerlyst@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oppegaard-sl.org

Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer:
Bane: Kurud
Stevneleder: Øivind Johnsen
Dommer(e): Frank Haugland, Øivind Johnsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Akershus
Deltakere: 52

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Kristiansen M Aron Sk Felt 8 11 12 6 10 12 12 12 10 12 36 105 A G 0
2 Hans Knigge Aron Sk Felt 7 11 12 11 10 12 12 10 10 10 31 105 A G 0
3 Knut Skotterud V60 Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 10 12 10 8 12 12 12 8 12 39 104 A G 0
4 Lars Peter Wilson M Bærum PK 8 11 12 11 10 12 8 12 10 10 33 104 A G 0
5 Morten Andre Johansen M Oscarsborg PK 8 11 8 11 10 6 12 12 10 10 32 98 B S 0
6 Hans Brattaas M Mysen PL 8 11 10 6 8 10 10 4 6 5 18 78 D 0
7 Petter Aabakken V50 Hærens Våpentekniske skytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0
7 Morten Jakobsen V50 Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Schaug-Pettersen M Oslo PK 8 11 10 11 10 12 12 10 10 12 41 106 A G 0
2 Per Espen Thingulstad V50 Oscarsborg PK 8 11 12 11 8 12 12 12 10 10 37 106 A G 0
3 Finn-Cato Hansen M Bærum PK 8 9 12 11 10 8 12 12 10 12 36 104 A G 0
4 Arild Jahnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 8 10 11 10 10 12 12 10 12 37 103 A G 0
5 Frank Haugland V60 Oppegård Skytterlag 8 11 10 11 10 8 12 12 10 10 33 102 A G 0
6 Magne Nordhagen M Norske Offiserers Pistolklubb - Dal 8 11 12 10 9 8 12 10 10 12 31 102 A G 0
7 Ove Dahl V70 Bærum PK 8 11 12 11 5 10 12 12 10 10 28 101 B S 0
8 Jon Landvik V50 Oscarsborg PK 8 11 12 9 10 12 12 12 0 8 28 94 B S 0
9 Roy Kr. Nordli M Røyken og Hurum Skytterlag 8 9 2 10 8 10 12 8 10 12 27 89 C B 0
10 Kim Robert Damlien M Oscarsborg PK 8 11 7 11 7 8 6 10 10 10 21 88 C B 0
11 Geir Gundersen M Kjeller Skyteklubb 3 10 10 6 8 10 12 10 8 10 22 87 C B 0
12 Ivo Soggiu Ullensaker PK 7 3 8 7 8 12 8 10 10 12 26 85 C B 0
13 Erling Mellbye M Ullensaker PK 8 11 8 11 6 10 6 4 10 8 14 82 C B 0
14 Bjørn Hervard V70 Bærum PK 8 7 8 7 6 6 10 10 6 10 21 78 D 0
15 Tom Erik Landberg M Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roar Bjerke V70 Oppegård Skytterlag 8 9 12 10 10 12 12 12 10 12 27 107 A G 0*
2 Arne Kvam V50 Bærum PK 8 11 12 9 10 10 12 12 10 10 34 104 A G 0
3 Rita Rødahl K Oscarsborg PK 8 8 10 7 7 8 6 8 8 4 16 74 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Leif Granerud M Oppegård Skytterlag 8 9 12 8 10 10 10 10 10 12 26 99 B S 0
2 Øivind Johnsen V50 Oppegård Skytterlag 8 11 12 9 9 12 10 12 8 8 25 99 B S 0
3 Reidar H. Haugen V70 Oppegård Skytterlag 8 9 8 11 8 10 12 12 8 8 22 94 B S 0
4 Jørgen Semsøy M Asker Skytterklubb 7 11 6 11 4 8 12 12 10 10 21 91 B S 0
5 Lauritz Torjul Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 11 6 9 10 8 10 8 10 10 25 89 C B 0
6 Jørn Aasland M Oslo Komm. Tj.M. Sl 7 11 6 8 7 8 10 10 10 10 17 87 C B 0
7 Thomas Haugland Svelvik SSK 8 4 2 11 10 8 12 11 10 10 14 86 C B 0
8 Tom Herang M Enebakk PK 8 8 8 8 7 10 10 10 10 6 17 85 C B 0
9 Per Trovik V70 Asker Skytterklubb 8 11 9 6 4 8 10 10 8 9 21 83 C B 0
10 Anders Kortgård Oslo Komm. Tj.M. Sl 8 11 6 4 10 4 10 8 8 10 22 79 D 0
11 Kjetil B. Schaug M Oppegård Skytterlag 8 9 6 8 8 10 10 2 10 8 20 79 D 0
12 Dariusz Kowalczyk M Zero PK 7 4 6 11 6 8 12 8 10 6 23 78 D 0
13 Marianne Halvorsen Mysen PL 6 9 9 4 4 10 8 8 7 7 19 72 D 0
14 Anders Nerheim M Zero PK 7 8 2 6 9 10 8 8 4 10 14 72 D 0
15 Bernt Olsen M Zero PK 7 10 6 4 6 6 10 4 6 10 17 69 D 0
16 Liv Kavli K Oslo PK 6 8 6 4 6 9 8 5 7 8 18 67 D 0
17 Kjell Erik Olsson V70 Kjeller Skyteklubb 0 6 5 9 4 6 8 8 7 9 16 62 D 0
18 Erik Knudsen M Vestby Pistolklubb 7 9 4 9 2 8 8 2 8 5 14 62 D 0
19 Roar Olsen M Bærum PK 8 7 6 6 6 8 5 5 8 3 8 62 D 0
20 Sigurd Hesthaug M Hurum SSK 7 11 4 4 9 8 4 6 5 2 9 60 D 0
21 Finn-Inge Halvorsen Mysen PL 8 6 5 4 4 5 6 6 7 8 7 59 D 0
22 Terje Esten Kranum M Oppegård Skytterlag 5 8 5 0 7 6 6 4 5 4 8 50 D 0
23 John Aksel M. Ryg M Zero PK 2 4 6 5 7 2 7 4 3 8 2 48 D 0
24 Jarle Syvertsen M Oppegård Skytterlag 4 5 4 2 4 0 7 2 7 2 6 37 D 0
25 Knut Espen Titterud M Zero PK 2 3 8 4 0 6 2 0 3 2 7 30 D 0
26 Magnus Frydenlund M Oppegård Skytterlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK