Tilbake

RESULTATER - 2012

Oppegård SL


Vårpokalen mellom Oppegård og Ski -  Kurud, 21.4.2012
F.o.m. 2012 går pokalen på pistol/revolver kal. 7.65-11.25 med faktor minimum 120
Standplasser som teller til pokalen: 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9

Max. poeng = 102    Max. poeng pokal = 61

 Navn: Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Pokal
 Bredo Diesen OSL 10 10 10 10 10 10 9 9 12 12 102 61
 Reidar Haugen OSL 10 10 10 10 9 10 9 9 12 12 101 61
 Øivind Johnsen OSL 10 10 10 10 10 9 9 8 12 12 100 60
 Morten H. Jakobsen OSL 10 10 10 10 10 7 9 9 12 12 99 58
 Arild Jahnsen OSL 10 10 10 10 10 10 8 7 12 12 99 60
 Tom Robert Sletta OSL 10 10 10 8 9 10 9 8 12 12 98 59
 Lasse Nygaard OSL 7 10 9 10 10 10 9 8 12 12 97 57
 Egil Kleiven SKI 10 8 10 10 8 8 9 9 10 12 94 57
 Bjørn Stenerud SKI 8 10 10 7 10 10 9 7 12 10 93 56
 Dennis Sletta OSL 9 10 8 10 10 8 9 8 10 10 92 54
 Kai Øye OSL 8 10 10 8 8 8 8 9 12 10 91 54
 Trond Solberg OSL 7 10 10 10 8 8 9 9 10 10 91 54
 Inge Eriksen SKI 8 8 10 9 10 8 7 8 6 12 86 48
 Frank Haugland OSL 10 10 7 8 8 10 9 8 12 4 86 56
 Espen G. Haug SKI 10 8 2 7 10 8 8 0 12 8 73 47
 Frode Kvalvik  SKI 10 8 6 5 8 6 6 2 4 7 62 37
 Stig Olausson SKI 7 6 7 2 4 4 2 2 6 6 46 28
 Petter Klægstad OSL 6 4 2 2 4 4 4 4 4 6 40 22

OSL: 182 p.    SKI: 161 p.

Øvrige resultater:

   Navn: Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum
FIN  Bredo Diesen OSL 10 10 10 10 10 10 9 9 12 12 102
"  Stig Olausson SKI 8 10 10 10 5 10 9 9 12 12 95
"  Inge Eriksen SKI 8 8 10 10 10 10 8 8 12 10 94
"  Petter Klægstad OSL 9 9 4 9 10 7 8 9 12 10 87
GROV  Odd Klægstad OSL 10 6 10 6 10 8 9 8 12 12 91
MILITÆR  Reidar Haugen OSL 10 10 10 9 10 10 9 9 12 12 101
"  Egil Kleiven SKI 10 9 9 6 9 9 8 9 12 12 93
"  Dennis Sletta OSL 6 8 7 7 7 3 7 8 8 6 67
REVOLVER  Øivind Johnsen OSL 10 10 10 10 10 10 9 9 12 12 102
"  Tom Robert Sletta OSL 10 10 10 10 8 10 6 8 12 12 96
"  Morten H. Jakobsen OSL 10 10 10 10 2 9 9 9 12 12 93